4ª Rampigada Santa 2015 - Classifica Assoluta Podisti Uomini
spiz logo lettere verde
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

iscrizione Rampigada pulsante più sotto

 
2015 rampigada santa 04 locandina web

rampigada santa stemma nero trasparente WEB

2015

2015 rampigada santa 04 locandina web
CONCORRENTI
PREMIATI
 
classifica
ASSOLUTA
 
classifica speciale
DUATHLON SANTO
 
classifiche
CICLISMO DONNE
 
classifiche
CICLISMO UOMINI
 
classifiche
PODISMO DONNE
 
classifiche
PODISMO UOMINI
 
 
 
classifica assoluta
PODISTI UOMINI
 
 
 
 
 
 
 
classifica categoria
PICI PODISTI
 
classifica categoria
MULETI PODISTI
 
classifica categoria
MULI PODISTI
 
 
 
 
 
classifica categoria
MULONI PODISTI
 
classifica categoria
MATI PODISTI
 
classifica categoria
VECE BOBE PODISTI
 
Classifica Assoluta Podisti Uomini
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
START COGNOME NOME SESSO ETÀ CATEGORIA
TIPO
ATLETA
TEMPO V.A.M.
3
ghianda oro
PODISTA
UOMO
ASSOLUTO
236 ERMACORA Michele M 42 MATI-BABE PODISTA 0:11:51,47 1.650
4
ghianda oro
CATEGORIA
221 NICOLETTIS Giovanni M 22 MULI-MULE PODISTA 0:12:07,83 1.612
8 2 85 IACOLETTIG Luca M 23 MULI-MULE PODISTA 0:12:43,59 1.537
16
ghianda oro
CATEGORIA
110 PAUSIN Enrico M 41 MATI-BABE PODISTA 0:13:40,16 1.431
18 3 246 GIORGI Elia M 24 MULI-MULE PODISTA 0:13:57,32 1.402
19 2 61 GIOSTRA Riccardo M 44 MATI-BABE PODISTA 0:14:05,34 1.388
23 3 128 PETRIS Luigi M 47 MATI-BABE PODISTA 0:14:30,20 1.349
25 4 83 DE IACOVO Alessandro M 23 MULI-MULE PODISTA 0:14:38,81 1.335
27
ghianda oro
CATEGORIA
163 CLAROTTI Francesco M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:42,73 1.330
28 5 250 LEMBO Alessandro M 25 MULI-MULE PODISTA 0:14:43,44 1.328
29 6 278 PERSOGLIA Marco M 21 MULI-MULE PODISTA 0:14:43,54 1.328
31 7 260 LUCA Manuel M 21 MULI-MULE PODISTA 0:14:49,43 1.319
33
ghianda oro
CATEGORIA
234 MOZINA Iztok M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:14:53,51 1.313
34 2 311 FERLUGA Matjas M 27 MULONI-MULONE PODISTA 0:14:55,84 1.310
35 4 96 COCETTI Roberto M 49 MATI-BABE PODISTA 0:14:56,92 1.308
40 8 302 ROICI Ivan M 17 MULI-MULE PODISTA 0:15:21,94 1.273
42 5 277 NAIMI Alessandro M 40 MATI-BABE PODISTA 0:15:34,04 1.256
49 6 223 KIRCHMAYER Stefano M 44 MATI-BABE PODISTA 0:15:47,03 1.239
53 3 3 SKUJEVSKIS Maris M 31 MULONI-MULONE PODISTA 0:15:59,50 1.223
54 4 181 QUERIN Stefano M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:01,90 1.220
56 7 164 BERNETTI Adriano M 41 MATI-BABE PODISTA 0:16:02,37 1.219
57 5 150 SICCARDI Riccardo M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:05,29 1.216
58 8 147 ELISI Emiliano M 40 MATI-BABE PODISTA 0:16:08,53 1.212
59 6 224 CLAGNAZ Massimo M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:11,08 1.209
60 2 2 COSULICH DE PECINE Guido M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:13,71 1.205
62 9 79 PUGLIESE Stefano M 49 MATI-BABE PODISTA 0:16:13,81 1.205
64 10 168 DEYME Paolo M 46 MATI-BABE PODISTA 0:16:25,13 1.191
65 3 307 BAXA Massimo M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:26,19 1.190
66 7 45 MONTANELLI Francesco M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:33,48 1.181
67 4 194 FERI Fabio M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:37,30 1.177
68 11 154 RUMIZ Marco M 41 MATI-BABE PODISTA 0:16:37,54 1.176
71 12 295 TOGNON Fabrizio M 42 MATI-BABE PODISTA 0:16:42,36 1.171
72 13 205 FURLAN Roberto M 48 MATI-BABE PODISTA 0:16:42,84 1.170
77 14 103 DOPUGGI Paolo M 41 MATI-BABE PODISTA 0:16:45,66 1.167
79 5 288 FURLAN Giulio M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:16:55,53 1.156
82 8 308 BENEDETTI Luigi  M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:16:56,01 1.155
83 15 159 GUERRIERO Stefano M 44 MATI-BABE PODISTA 0:17:00,97 1.149
84 9 254 ZONTA Antonio M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:03,73 1.146
85 16 72 VERZIERA Lucio M 47 MATI-BABE PODISTA 0:17:08,40 1.141
87 6 77 CLEMENTE Mauro M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:10,32 1.139
89 10 241 BARTOLE Andrea M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:17,28 1.131
91 9 48 COTOGNINI Vincenzo M 25 MULI-MULE PODISTA 0:17:20,22 1.128
93 11 120 IURADA Riccardo M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:23,64 1.125
94 17 248 VITALE Lorenzo M 49 MATI-BABE PODISTA 0:17:24,14 1.124
95 12 65 CUMIN Paolo M 35 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:27,22 1.121
96 7 242 VUAN Alessandro M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:27,79 1.120
97 8 203 GIORGI Marco M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:27,84 1.120
98 18 184 CURZOLO Ivan M 41 MATI-BABE PODISTA 0:17:34,08 1.113
99 9 217 SCARPA Giulio M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:17:35,65 1.112
100 19 162 REGGIO Guglielmo M 48 MATI-BABE PODISTA 0:17:40,01 1.107
102 20 169 MANUTO Stefano M 44 MATI-BABE PODISTA 0:17:42,48 1.105
109 21 167 NETTI Marco M 40 MATI-BABE PODISTA 0:17:52,30 1.094
111 22 228 TREVISAN Marco M 41 MATI-BABE PODISTA 0:17:55,19 1.092
112 23 82 CERVIA Andrea M 43 MATI-BABE PODISTA 0:17:55,91 1.091
113 24 289 MARTONE Carlo M 49 MATI-BABE PODISTA 0:17:58,27 1.088
115 13 56 ZENNARO Michele M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:17:59,50 1.087
116 10 207 FURLAN Roberto M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:01,41 1.085
117 11 218 CHIZZO Aldo M 60 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:06,78 1.080
118 14 4 GIURGIOVICH Andrea M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:07,56 1.079
119 15 267 RAMPOGNA Gabriele M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:09,29 1.077
121 12 100 BOCCIAI Marco M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:10,88 1.076
122 16 233 BREZAR Edoardo M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:11,61 1.075
124 13 99 GHERDINA Silvano M 64 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:13,20 1.074
128 17 209 BASTONI Luca M 39 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:28,25 1.059
129 14 144 MASI Riccardo M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:18:28,27 1.059
131 18 285 LONGO Giacomo M 28 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:33,87 1.054
135 19 139 PRISCO Alessandro M 35 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:44,25 1.044
138 25 58 LEONI Gianluca M 48 MATI-BABE PODISTA 0:18:51,45 1.037
140 20 297 STENTA Martino M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:18:59,12 1.030
141 15 185 BORTOLOT Roberto M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:03,58 1.026
142 16 182 VIOLA Paolo M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:05,64 1.024
146 26 171 CAROTENUTO Pier Luigi M 42 MATI-BABE PODISTA 0:19:16,11 1.015
147 17 80 ZANGRILLI Maurizio M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:16,64 1.015
149 27 106 BORRUSO Giuseppe M 42 MATI-BABE PODISTA 0:19:27,55 1.005
150 21 135 GIORDANO Cristian M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:29,19 1.004
151 18 237 ACQUISTO  Francesco M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:29,37 1.004
152 10 71 FALESCHINI Ugo M 23 MULI-MULE PODISTA 0:19:30,89 1.002
154 19 98 BERNARD Giorgio M 63 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:32,92 1.001
155 20 36 DALLA MORA Fabio M 59 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:33,02 1.000
156
ghianda oro
CATEGORIA
155 MONTENESI Mattia M 9 PICI-PICE PODISTA 0:19:33,49 1.000
158 21 225 SERGON Edi M 63 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:37,08 997
159 22 283 VATTA Dario M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:39,40 995
160 23 201 ROZZI Alessio M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:43,02 992
161 24 16 BRASSELET Romain M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:19:43,46 992
162 28 261 CERNA  Sigfrido  M 43 MATI-BABE PODISTA 0:19:46,82 989
163 22 270 MAURO Ferruccio M 65 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:19:49,00 987
167 29 148 DETONI Piero M 41 MATI-BABE PODISTA 0:19:57,67 980
169 25 299 ELIAS MIRO Joan M 26 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:09,24 971
172 26 176 VARVARO Mattia M 28 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:21,67 961
176 23 22 PELESSONI Renato M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:34,83 950
177 27 220 PILATI Sebastiano M 36 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:35,17 950
178 30 31 ZUGNA Davide M 40 MATI-BABE PODISTA 0:20:37,82 948
179 24 303 VARIN Fulvio M 51 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:39,48 947
180 28 21 FURLANI Federico M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:40,70 946
184 29 293 TRENTO Franco M 38 MULONI-MULONE PODISTA 0:20:46,59 941
186 25 151 BELLOTTO Sergio M 61 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:52,42 937
188 26 109 SPEDICATI Stefano M 66 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:20:56,95 934
189 30 268 ARNOLDO Christian M 34 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:00,52 931
192 31 300 GABASSI Giacomo Filippo M 26 MULONI-MULONE PODISTA 0:21:12,51 922
194 31 210 GURTNER Paolo M 47 MATI-BABE PODISTA 0:21:21,70 916
196 27 19 PAMFILI Livio M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:21:25,02 913
197 2 50 PELESSONI Jozef M 11 PICI-PICE PODISTA 0:21:28,11 911
198 32 54 VALENTI Roberto M 48 MATI-BABE PODISTA 0:21:30,21 910
199 33 208 SORANZIO Michele M 44 MATI-BABE PODISTA 0:21:34,16 907
203 34 8 ZUGNA Maurizio M 49 MATI-BABE PODISTA 0:22:02,25 888
204 35 214 RADIN Stefano M 43 MATI-BABE PODISTA 0:22:03,06 887
206 3 273 NAIT Daniel M 11 PICI-PICE PODISTA 0:22:13,45 880
210 28 68 PRODAM Lucio M 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:22:25,27 872
212
ghianda oro
CATEGORIA
157 DI DONATO Massimiliano M 12 MULETI-MULETE PODISTA 0:22:41,95 862
213 32 230 PEROSSA  Giulio  M 33 MULONI-MULONE PODISTA 0:22:55,86 853
214 4 51 PELESSONI Sandor M 10 PICI-PICE PODISTA 0:22:57,33 852
217
5
+
podisti uomo piu giovane WEB icon
IL
PIÙ
GIOVANE
PODISTA
186 VEDOATO Matteo M 5 PICI-PICE PODISTA 0:23:10,40 844
219 29 11 CHEBER Sergio M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:15,64 841
221 30 35 RUZZIER Fiorenzo M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:23:19,93 838
222 36 282 ZENNARO Andrea M 43 MATI-BABE PODISTA 0:23:22,74 837
230 6 279 DOMENIS Leo Oumar M 8 PICI-PICE PODISTA 0:24:34,59 796
243 37 10 SCANAVACCA Umberto M 48 MATI-BABE PODISTA 0:25:58,59 753
246 7 304 DE LUCA Mattia M 8 PICI-PICE PODISTA 0:26:25,75 740
247 8 238 BARET Paolo M 9 PICI-PICE PODISTA 0:26:31,67 737
256 31 15 ALUNNI BARBAROSSA Stefano M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:27:46,93 704
262 33 7 ZAPPATERRA Luca M 37 MULONI-MULONE PODISTA 0:29:39,24 660
267
32
+
podisti uomo meno giovane WEB icon
IL
MENO
GIOVANE
PODISTA
111 STERPIN Claudio M 76 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 0:30:15,42 646
276 9 89 BEMBI Mattia M 5 PICI-PICE PODISTA 0:42:23,02 461
279 11 91 STOPPA Lorenzo M 18 MULI-MULE PODISTA 0:44:08,45 443
280 34 88 BEMBI Giovanni M 39 MULONI-MULONE PODISTA 1:03:56,68 306
n.p. n.p. 67 SARDELLA Claudio M 49 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 113 DUBAZ Andrea M 25 MULI-MULE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 119 CANETTI  Davide M 15 MULETI-MULETE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 121 MATTELLICCHIO Massimo M 39 MULONI-MULONE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 131 LAMACCHIA  Lorenzo M 11 PICI-PICE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 133 BATTORTI Simone M 41 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 137 MARASPIN Alessandro  M 42 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 174 SPALLACCI STENTA Giacomo M 34 MULONI-MULONE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 177 UGO Riccardo M 17 MULI-MULE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 196 BERINI Gabriele M 11 PICI-PICE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 257 SASSETTI Paolo M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 275 MACHETTA Franco M 71 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 298 BENES Luca M 20 MULI-MULE PODISTA n.p. n.p.
n.p. n.p. 313 NICOLA Paolo M 32 MULONI-MULONE PODISTA n.p. n.p.
                     

Contatti - Contacts

spiz logo spiz.it trasparente

SPIZ Associazione di Promozione Sociale

via Giacomo Matteotti 20/a

34138 – Trieste (Italia)

Codice Fiscale 90123670326

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022

 www.spiz.it

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 +39 339 378 17 03

  

Sostieni SPIZ

SPIZ è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) riconosciuta a livello istituzionale (Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022 - ex iscrizione n.572 al Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto n.8/CULT dell'8 gennaio 2016).

SPIZ A.P.S. è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, promuovendo e/o sostenendo progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca.

SPIZ A.P.S. opera su base volontaria e senza finalità di lucro.

Ne consegue che per sviluppare le proprie attività ha bisogno dell'aiuto di tutti. Anche del Vostro.

Chiunque desiderasse sostenerci può farlo in qualsiasi momento scegliendo il metodo di sostegno preferito.

 
 
 
 
Donazione Libera tramite PayPal