2ª Rampigada Santa 2013 - Classifiche
spiz logo lettere verde
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

iscrizione Rampigada pulsante più sotto

 

Tutte le classifiche della 2ª Rampigada Santa 2013


2013 rampigada santa 02 locandina WEB
rampigada santa stemma nero trasparente WEB


2ª RAMPIGADA SANTA 2013
CLASSIFICA ASSOLUTA

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
START PIAZZAMENTO
CATEGORIA
COGNOME NOME SESSO ETÀ TIPO
ATLETA
TEMPO
1 174 ghianda oro MAGLI Alessandro M 43 CICLISTA 00:10:48,79
2 29 ghianda argento OSBORNE Lawrence M 26 CICLISTA 00:12:12,67
3 241 ghianda oro MORETTON Marco M 40 PODISTA 00:12:15,31
4 9 ghianda bronzo PURINANI Andrea M 41 CICLISTA 00:12:15,57
5 22   MARINI TOFFUL Alessio M 40 CICLISTA 00:12:23,45
6 231   MARCHESIC Alessandro M 36 CICLISTA 00:12:31,82
7 53 MAURI Andrea M 26 CICLISTA 00:12:45,81
8 14   VODOPIVEC Igor M 45 CICLISTA 00:12:56,98
9 51 ghianda argento MILOS Andrea M 23 PODISTA 00:13:08,26
10 207   SULLI Alessandro M 50 CICLISTA 00:13:09,37
11 226   FABRIS Michele M 37 CICLISTA 00:13:12,94
12 158 ghianda bronzo PAUSIN Enrico M 39 PODISTA 00:13:21,64
13 112   BIANCHINI Matteo M 16 PODISTA 00:13:31,81
14 46   ROBBA Paolo M 42 PODISTA 00:13:33,68
15 129   FURLAN Andrea M 40 CICLISTA 00:13:34,75
16 177   VARGIU Steven M 25 CICLISTA 00:14:13,84
17 180   GIOSTRA Riccardo M 42 PODISTA 00:14:21,49
18 24 ghianda oro DA FORNO Daniela F 44 PODISTA 00:14:23,29
19 20   ANTONIUTI Claudio M 37 PODISTA 00:14:26,09
20 54   MAURI Moreno M 23 CICLISTA 00:14:26,95
21 122   TUL Ales M 30 CICLISTA 00:14:29,62
22 91   TRAVISAN Stefano M 47 CICLISTA 00:14:37,90
23 15   CASTRONOVO Davide M 43 CICLISTA 00:14:42,66
24 41   VASCOTTO Marco M 38 PODISTA 00:14:51,00
25 166   DOLERMO Giovanni M 20 PODISTA 00:14:55,03
26 12   DOPUGGI Paolo M 39 PODISTA 00:14:58,89
27 16   SAVIANO Giacomo M 51 CICLISTA 00:15:00,24
28 159   GAMBOZ Giorgio M 44 CICLISTA 00:15:04,81
29 225   BASTIANI Mauro M 46 CICLISTA 00:15:08,81
30 196   AMBROSI Roby M 45 PODISTA 00:15:10,23
31 237   QUERIN Stefano M 35 PODISTA 00:15:13,48
32 132   COK Alessandro M 42 CICLISTA 00:15:14,49
33 137 ghianda argento DELLA ZONCA Giulia F 31 PODISTA 00:15:14,49
34 17   COTOGNINI Vincenzo M 23 PODISTA 00:15:15,48
35 120   RUSICH Alessandro M 53 PODISTA 00:15:23,52
36 128   CARTA Elia M 14 CICLISTA 00:15:24,72
37 18   VERGINE Roberto M 47 PODISTA 00:15:28,62
38 171   VUAN Alessandro M 48 PODISTA 00:15:33,78
39 82   DORLIGUZZO Piero M 37 CICLISTA 00:15:33,83
40 151   MORO Matteo M 52 CICLISTA 00:15:44,64
41 235   VIZZICH Christian M 42 CICLISTA 00:15:45,44
42 95 ghianda bronzo GUSTINI Loredana F 53 PODISTA 00:15:51,09
43 145   IURADA Riccardo M 36 CICLISTA 00:15:53,47
44 176   DE CRISTINI Alberto M 40 PODISTA 00:15:54,20
45 37   CHIANDUSSI Lorenzo M 42 PODISTA 00:15:55,58
46 99   VAGELLI Luciano M 51 PODISTA 00:15:56,51
47 219   UGRIN Riccardo M 23 PODISTA 00:15:59,00
48 71   RUZZIER Sergio M 56 PODISTA 00:15:59,29
49 39   SPOLIARICH Fabio M 46 PODISTA 00:15:59,83
50 210   ELISI Emiliano M 38 PODISTA 00:16:00,16
51 81   BAISSERO Andrea M 45 PODISTA 00:16:04,13
52 141   PETRONIO Giacomo M 36 PODISTA 00:16:04,27
53 70   PERINI Mauro M 40 PODISTA 00:16:06,30
54 239   LIGOTTI Giuseppe M 48 PODISTA 00:16:07,70
55 222   GIORGI Marco M 18 CICLISTA 00:16:08,70
56 96   MANUTO Stefano M 42 PODISTA 00:16:13,68
57 143   TOGNON Fabrizio M 40 PODISTA 00:16:16,69
58 139   ZENNARO Michele M 31 PODISTA 00:16:18,57
59 144   METON Massimiliano M 42 CICLISTA 00:16:20,48
60 65   GIACOMINI Roberto M 55 PODISTA 00:16:25,17
61 223   SANDRI Simone M 25 CICLISTA 00:16:28,92
62 224   PAGLIOSA Fabio M 24 PODISTA 00:16:29,34
63 90   VASCOTTO Cristian M 31 CICLISTA 00:16:31,44
64 233 FACCHIN Michela F 46 PODISTA 00:16:33,94
65 75   IACAZ Andrea M 46 CICLISTA 00:16:34,00
66 69   RIZZETTO Gino M 33 PODISTA 00:16:38,89
67 52   BARTULOVICH Lorenzo M 30 PODISTA 00:16:39,00
68 127   VERUCCHI Paolo M 41 PODISTA 00:16:43,32
69 105   BARRO Costantino M 17 CICLISTA 00:16:45,29
70 94   CLEMENTE Mauro M 51 PODISTA 00:16:47,13
71 153   FONDA Thomas M 36 CICLISTA 00:16:49,66
72 21   DEYME Paolo M 44 PODISTA 00:16:51,50
73 113   BIANCHINI Dario M 58 PODISTA 00:16:56,12
74 86   RADOVINI Renato M 41 CICLISTA 00:16:57,25
75 205   RUSSIGNAN Paolo M 55 CICLISTA 00:16:57,91
76 204   BAXA Massimo M 49 PODISTA 00:16:57,96
77 48   CERVIA Andrea M 41 PODISTA 00:16:58,95
78 115   RUMIZ Marco M 39 PODISTA 00:17:01,79
79 31   PUGLIESE Stefano M 47 CICLISTA 00:17:03,34
80 89   MERLACH Mauro M 41 CICLISTA 00:17:04,29
81 182   GIORGI Marco M 50 PODISTA 00:17:04,54
82 191   ZACCHIGNA Serena F 38 PODISTA 00:17:05,65
83 126   BONANNI Valentina F 41 PODISTA 00:17:07,90
84 73   DI TURI Vito M 62 CICLISTA 00:17:12,30
85 44   DEL CORE Paolo M 48 PODISTA 00:17:20,13
86 125   DEFRANCESCHI Denis M 43 PODISTA 00:17:23,27
87 107   VERZIERA Lucio M 45 PODISTA 00:17:24,99
88 84 ghianda oro FACCHIN Michela F 46 CICLISTA 00:17:33,46
89 216   BORTOLINI Cristiano M 36 CICLISTA 00:17:34,16
90 167   VITALE Lorenzo M 47 PODISTA 00:17:34,35
91 118   CANETTI Davide M 13 PODISTA 00:17:35,55
92 103   HENGL Giacomo M 18 CICLISTA 00:17:37,55
93 106   DEL PUPPO Alessandro M 21 CICLISTA 00:17:41,14
94 178   BERRETTONI Lorenzo M 35 CICLISTA 00:17:41,40
95 208   RUZZIER Diego M 19 PODISTA 00:17:42,20
96 26   GAMBOZ Alex M 45 CICLISTA 00:17:42,40
97 10   STADARI Alessandro M 34 PODISTA 00:17:44,78
98 7   GREGORIO Massimo M 45 CICLISTA 00:17:45,70
99 102   LUDOVINI Marco M 36 PODISTA 00:17:49,91
100 66   ZOLIA Matteo M 34 PODISTA 00:17:50,27
101 116   FURLAN Roberto M 57 PODISTA 00:17:52,51
102 199   MALLE Maurizio M 53 PODISTA 00:17:55,64
103 109   MARGIOTTA Remo M 48 CICLISTA 00:17:59,50
104 50   LIPPI Federica F 38 PODISTA 00:18:00,28
105 27   PASCALE Romano M 50 CICLISTA 00:18:07,50
106 227 ghianda argento DA FORNO Daniela F 44 CICLISTA 00:18:08,90
107 114   FRANCESCHINEL Furio M 44 CICLISTA 00:18:10,12
108 64   BOCCIAI Marco M 51 PODISTA 00:18:18,40
109 169   ANGELINI Massimo M 48 CICLISTA 00:18:19,99
110 49   MANSUTTI Davide M 31 CICLISTA 00:18:25,73
111 40   BOSCHETTI William M 57 CICLISTA 00:18:26,70
112 198   CHIZZO Aldo M 58 PODISTA 00:18:32,65
113 146   GAMBI Alessandro M 48 CICLISTA 00:18:34,76
114 168   VECCHIET Filippo M 17 CICLISTA 00:18:39,12
115 57   ZUGNA Andrea M 35 CICLISTA 00:18:41,11
116 161   GROPPAZZI Edoardo M 45 PODISTA 00:18:43,60
117 62   BRACCO Dario M 52 PODISTA 00:18:48,49
118 131   VIOLA Paolo M 57 PODISTA 00:18:52,76
119 72   PODGORNIK Antonio M 57 CICLISTA 00:18:53,50
120 35   CANZIANI Mattia M 18 CICLISTA 00:18:54,30
121 186   GIORDANO Cristian M 32 CICLISTA 00:18:58,19
122 200   SURACE Fabio M 54 PODISTA 00:18:59,62
123 32   PURINANI Roberto M 53 CICLISTA 00:19:02,61
124 108   BIZZOTTO Alessandro M 42 CICLISTA 00:19:03,12
125 142 ghianda bronzo MAZZA Cristiana F 42 CICLISTA 00:19:03,26
126 187   MANZANI Michela F 35 PODISTA 00:19:08,69
127 87   ADAM Anna F 49 CICLISTA 00:19:11,14
128 97   GERMANI Roberto M 44 CICLISTA 00:19:11,98
129 85   CHERIN Paolo M 39 CICLISTA 00:19:12,57
130 217 PREMIO
SPECIALE
SPIZ
2013
FERRY Alissa F 30 PODISTA 00:19:13,53
131 1   PELESSONI Renato M 50 PODISTA 00:19:13,75
132 92   ROZZI Alessio M 35 PODISTA 00:19:14,55
133 218   NOT Samuele M 24 CICLISTA 00:19:15,48
134 60   MICOLAUCICH Fulvio M 48 PODISTA 00:19:19,47
135 83   MASSIMIANI Manuela F 50 CICLISTA 00:19:24,37
136 101   CAROTENUTO Pier Luigi M 40 PODISTA 00:19:24,71
137 19   OBERTI DI VALNERA Giovanni M 37 PODISTA 00:19:28,17
138 98   FERFOGLIA Franco M 43 CICLISTA 00:19:29,20
139 58   REBULA Silvio M 51 PODISTA 00:19:29,37
140 212   ORZAN Giulio M 39 PODISTA 00:19:31,54
141 74   PORETTI Maurizio M 54 CICLISTA 00:19:33,46
142 36   ZAMPIERI Stefania F 33 PODISTA 00:19:35,20
143 184   UDOVICI Giorgio M 62 PODISTA 00:19:36,35
144 160   COSLIANI Donatella F 50 CICLISTA 00:19:38,60
145 88   SANDONATO David M 35 CICLISTA 00:19:43,54
146 165   BORDON Dario M 62 CICLISTA 00:19:52,19
147 4   STEFANUCCI Claudio M 49 CICLISTA 00:19:52,83
148 11   VIOLA Paolo M 57 CICLISTA 00:19:58,35
149 156   DE CECCO Nicoletta F 28 PODISTA 00:20:02,27
150 124   MAURO Ferruccio M 63 PODISTA 00:20:14,40
151 138   ROBERTI Roberto M 53 PODISTA 00:20:15,31
152 164   DETONI Piero M 39 PODISTA 00:20:18,36
153 63   MURAN Lorenza F 49 PODISTA 00:20:18,79
154 170   TICICH Sergio M 48 CICLISTA 00:20:21,28
155 79   PASTICIER Stephane M 34 CICLISTA 00:20:24,64
156 220   BALDACCI Andrea M 22 CICLISTA 00:20:35,18
157 197   OVADIA Deborah F 40 PODISTA 00:20:37,88
158 43   STERNI Marco M 48 CICLISTA 00:20:38,67
159 203   LONGO Giacomo M 26 CICLISTA 00:20:41,66
160 152   FONDA Andrea M 12 PODISTA 00:20:44,17
161 236   IURISSEVICH Manuel M 25 CICLISTA 00:20:44,30
162 119   CANETTI Chiara F 9 PODISTA 00:20:47,80
163 221   DALLA MORA Fabio M 57 PODISTA 00:20:52,00
164 140   TERRENI Luca M 29 CICLISTA 00:20:52,51
165 25   MATIJACIC Marco M 29 CICLISTA 00:20:55,67
166 76   STORELLI Antonella F 45 PODISTA 00:20:58,37
167 42   STERNI Paolo M 10 CICLISTA 00:21:06,68
168 202   AGNOLETTO Fulvio M 44 CICLISTA 00:21:09,66
169 228   STENTA Martino M 35 PODISTA 00:21:20,93
170 154   RASPAOLO Lucia F 48 PODISTA 00:21:25,56
171 214   PELLIZZARI Caterina F 26 PODISTA 00:21:30,41
172 149   FABRICCI Guy M 33 CICLISTA 00:21:30,95
173 45   BASSAN Licia F 51 PODISTA 00:21:35,46
174 232   ROCCO Alessandro M 41 CICLISTA 00:21:37,13
175 162 la
PICIA
dela
RAMPIGADA
MASTRANGELO Alessia F 8 PODISTA 00:21:41,87
176 28   FERRARI Franco M 59 CICLISTA 00:21:49,26
177 148   PETRONIO Lorenzo M 51 PODISTA 00:21:57,28
178 213   VERZIERA Lucio M 45 CICLISTA 00:22:01,81
179 47   BULLO Tiziana F 47 PODISTA 00:22:02,69
180 234   LO VULLO PERUGGINI Ivan M 35 CICLISTA 00:22:06,64
181 117   RUZZIER Fiorenzo M 53 PODISTA 00:22:08,43
182 123   BOLIS Alessandra F 45 PODISTA 00:22:25,64
183 68   BACINELLO Carlo M 50 CICLISTA 00:22:32,28
184 30   DELCONTE Mario M 58 CICLISTA 00:22:45,33
185 61   SGAMBATI Laura F 47 PODISTA 00:22:54,79
186 190   RUBERTO Romina F 40 PODISTA 00:22:54,80
187 215   PERSIANI Alessandro M 30 PODISTA 00:22:54,80
188 173   SORNIG Filippo M 11 CICLISTA 00:23:03,25
189 189   VIANELLO Libero M 56 PODISTA 00:23:09,84
190 211   BRUMAT Luca M 36 CICLISTA 00:23:16,63
191 130   DUTTI Matteo M 14 CICLISTA 00:23:19,75
192 155   TOSSUTTI Nicoletta F 48 PODISTA 00:23:20,18
193 157   BONANO Tiziano M 28 CICLISTA 00:23:22,50
194 5   POZZATO Eugenia F 21 PODISTA 00:23:29,90
195 93   PRAVATO Lorenza F 32 PODISTA 00:23:50,15
196 230   PRIMOSI Antonella F 36 PODISTA 00:23:52,70
197 195   GOBBO Francesco M 68 CICLISTA 00:24:01,66
198 80   CORTI Matteo M 27 CICLISTA 00:24:10,32
199 163   BERNARDI Monica F 49 PODISTA 00:24:25,27
200 183   BORTOLOT Roberto M 48 CICLISTA 00:24:28,08
201 192   LANTSCHNER Ermanno M 52 CICLISTA 00:24:35,46
202 136 la
NONA
dela
RAMPIGADA
GRIGIO Valeria F 71 PODISTA 00:24:39,60
203 229   GIASSI Pietro M 27 CICLISTA 00:24:39,65
204 172   NASCIG Claudio M 58 CICLISTA 00:25:21,57
205 33   TRAVAN Daniela F 51 CICLISTA 00:27:11,51
206 188   MELCHIORRE Concetta F 51 PODISTA 00:27:15,68
207 6 el
NONO
dela
RAMPIGADA
STERPIN Claudio M 74 PODISTA 00:27:55,65
208 121   TURCO Gianluca M 34 CICLISTA 00:28:01,32
209 150   ZAPPATERRA Luca M 35 PODISTA 00:29:04,72
210 13   VIOLA Federico M 18 CICLISTA 00:29:44,17
211 3   GIADROSSI Guido M 63 CICLISTA 00:30:16,32
212 77   DERIN Cindy F 35 PODISTA 00:31:01,28
213 23   KODELJA Giancarlo M 35 CICLISTA 00:31:42,31
214 100   SKRBEC Damiano M 41 CICLISTA 00:32:24,76
215 238   FERLUGA Elisabetta F 45 PODISTA 00:33:40,63
216 242 el
PICIO
dela
RAMPIGADA
BEMBI Mattia M 3 PODISTA 00:35:06,83
217 8   FURLAN Francesco M 38 CICLISTA 00:35:06,97
218 34   CANZIANI Paolo M 45 CICLISTA 00:35:55,66
219 2   ANDERSON Frances F 63 PODISTA 00:41:34,99
220 135 PREMIO
CAGOIA
2013
GALDO Marina F 44 PODISTA 00:42:31,69
n.p. 38   NOCERINO Antonio M 58 PODISTA s.t.
n.p. 55   ZANETTINI Guido M 58 PODISTA s.t.
n.p. 56   MILLACH Luca M 15 CICLISTA s.t.
n.p. 59   TAVCAR Gianluca M 27 CICLISTA s.t.
n.p. 67   SBISA' Edoardo M 43 CICLISTA s.t.
n.p. 78   PALMISANO Francesco M 32 PODISTA s.t.
n.p. 104   JAPELJ Venčeslav M 62 PODISTA s.t.
n.p. 110   POPOVICH Eric M 33 CICLISTA s.t.
n.p. 111   FATONE Stefano M 39 CICLISTA s.t.
n.p. 133   REN KAISER Andrea M 38 CICLISTA s.t.
n.p. 134   CIOT Fabio M 35 CICLISTA s.t.
n.p. 147   SKERL Andrea M 48 CICLISTA s.t.
n.p. 175   PISK Cristian M 37 PODISTA s.t.
n.p. 179   REDIVO Daniele M 35 PODISTA s.t.
n.p. 181   PERSA Marco M 37 CICLISTA s.t.
n.p. 185   VISINTINI Andrea M 45 PODISTA s.t.
n.p. 193   DAPELO Duilio M 50 PODISTA s.t.
n.p. 194   PENSO Piero M 52 PODISTA s.t.
n.p. 201   RAI Guido M 48 PODISTA s.t.
n.p. 206   MONTESEL Andrea M 34 CICLISTA s.t.
n.p. 209   RAI Luca M 13 PODISTA s.t.
n.p. 240   ZANGRILLI Maurizio M 48 PODISTA s.t.
n.p. 243   ALLEGRETTI Margherita F 8 PODISTA s.t.

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
rampigada santa stemma nero trasparente WEB


2ª RAMPIGADA SANTA 2013
CLASSIFICA PODISTE DONNE

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
START PIAZZAMENTO
CATEGORIA
COGNOME NOME SESSO ETÀ TIPO
ATLETA
TEMPO
18 24 ghianda oro DA FORNO Daniela F 44 PODISTA 00:14:23,29
33 137 ghianda argento DELLA ZONCA Giulia F 31 PODISTA 00:15:14,49
42 95 ghianda bronzo GUSTINI Loredana F 53 PODISTA 00:15:51,09
64 233 4 FACCHIN Michela F 46 PODISTA 00:16:33,94
82 191 5 ZACCHIGNA Serena F 38 PODISTA 00:17:05,65
83 126 6 BONANNI Valentina F 41 PODISTA 00:17:07,90
104 50 7 LIPPI Federica F 38 PODISTA 00:18:00,28
126 187 8 MANZANI Michela F 35 PODISTA 00:19:08,69
130 217 PREMIO
SPECIALE
SPIZ
2013
FERRY Alissa F 30 PODISTA 00:19:13,53
142 36 10 ZAMPIERI Stefania F 33 PODISTA 00:19:35,20
149 156 11 DE CECCO Nicoletta F 28 PODISTA 00:20:02,27
153 63 12 MURAN Lorenza F 49 PODISTA 00:20:18,79
157 197 13 OVADIA Deborah F 40 PODISTA 00:20:37,88
162 119 14 CANETTI Chiara F 9 PODISTA 00:20:47,80
166 76 15 STORELLI Antonella F 45 PODISTA 00:20:58,37
170 154 16 RASPAOLO Lucia F 48 PODISTA 00:21:25,56
171 214 17 PELLIZZARI Caterina F 26 PODISTA 00:21:30,41
173 45 18 BASSAN Licia F 51 PODISTA 00:21:35,46
175 162 la
PICIA
dela
RAMPIGADA
MASTRANGELO Alessia F 8 PODISTA 00:21:41,87
179 47 20 BULLO Tiziana F 47 PODISTA 00:22:02,69
182 123 21 BOLIS Alessandra F 45 PODISTA 00:22:25,64
185 61 22 SGAMBATI Laura F 47 PODISTA 00:22:54,79
186 190 23 RUBERTO Romina F 40 PODISTA 00:22:54,80
192 155 24 TOSSUTTI Nicoletta F 48 PODISTA 00:23:20,18
194 5 25 POZZATO Eugenia F 21 PODISTA 00:23:29,90
195 93 26 PRAVATO Lorenza F 32 PODISTA 00:23:50,15
196 230 27 PRIMOSI Antonella F 36 PODISTA 00:23:52,70
199 163 28 BERNARDI Monica F 49 PODISTA 00:24:25,27
202 136 la
NONA
dela
RAMPIGADA
GRIGIO Valeria F 71 PODISTA 00:24:39,60
206 188 30 MELCHIORRE Concetta F 51 PODISTA 00:27:15,68
212 77 31 DERIN Cindy F 35 PODISTA 00:31:01,28
215 238 32 FERLUGA Elisabetta F 45 PODISTA 00:33:40,63
219 2 33 ANDERSON Frances F 63 PODISTA 00:41:34,99
220 135 PREMIO
CAGOIA
2013
GALDO Marina F 44 PODISTA 00:42:31,69
n.p. 243   ALLEGRETTI Margherita F 8 PODISTA s.t.

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
rampigada santa stemma nero trasparente WEB


2ª RAMPIGADA SANTA 2013
CLASSIFICA CICLISTE DONNE

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
START PIAZZAMENTO
CATEGORIA
COGNOME NOME SESSO ETÀ TIPO
ATLETA
TEMPO
88 84 ghianda oro FACCHIN Michela F 46 CICLISTA 00:17:33,46
106 227 ghianda argento DA FORNO Daniela F 44 CICLISTA 00:18:08,90
125 142 ghianda bronzo MAZZA Cristiana F 42 CICLISTA 00:19:03,26
127 87 4 ADAM Anna F 49 CICLISTA 00:19:11,14
135 83 5 MASSIMIANI Manuela F 50 CICLISTA 00:19:24,37
144 160 6 COSLIANI Donatella F 50 CICLISTA 00:19:38,60
205 33 7 TRAVAN Daniela F 51 CICLISTA 00:27:11,51

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
rampigada santa stemma nero trasparente WEB


2ª RAMPIGADA SANTA 2013
CLASSIFICA PODISTI UOMINI

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
START PIAZZAMENTO
CATEGORIA
COGNOME NOME SESSO ETÀ TIPO
ATLETA
TEMPO
3 241 ghianda oro MORETTON Marco M 40 PODISTA 00:12:15,31
9 51 ghianda argento MILOS Andrea M 23 PODISTA 00:13:08,26
12 158 ghianda bronzo PAUSIN Enrico M 39 PODISTA 00:13:21,64
13 112 4 BIANCHINI Matteo M 16 PODISTA 00:13:31,81
14 46 5 ROBBA Paolo M 42 PODISTA 00:13:33,68
17 180 6 GIOSTRA Riccardo M 42 PODISTA 00:14:21,49
19 20 7 ANTONIUTI Claudio M 37 PODISTA 00:14:26,09
24 41 8 VASCOTTO Marco M 38 PODISTA 00:14:51,00
25 166 9 DOLERMO Giovanni M 20 PODISTA 00:14:55,03
26 12 10 DOPUGGI Paolo M 39 PODISTA 00:14:58,89
30 196 11 AMBROSI Roby M 45 PODISTA 00:15:10,23
31 237 12 QUERIN Stefano M 35 PODISTA 00:15:13,48
34 17 13 COTOGNINI Vincenzo M 23 PODISTA 00:15:15,48
35 120 14 RUSICH Alessandro M 53 PODISTA 00:15:23,52
37 18 15 VERGINE Roberto M 47 PODISTA 00:15:28,62
38 171 16 VUAN Alessandro M 48 PODISTA 00:15:33,78
44 176 17 DE CRISTINI Alberto M 40 PODISTA 00:15:54,20
45 37 18 CHIANDUSSI Lorenzo M 42 PODISTA 00:15:55,58
46 99 19 VAGELLI Luciano M 51 PODISTA 00:15:56,51
47 219 20 UGRIN Riccardo M 23 PODISTA 00:15:59,00
48 71 21 RUZZIER Sergio M 56 PODISTA 00:15:59,29
49 39 22 SPOLIARICH Fabio M 46 PODISTA 00:15:59,83
50 210 23 ELISI Emiliano M 38 PODISTA 00:16:00,16
51 81 24 BAISSERO Andrea M 45 PODISTA 00:16:04,13
52 141 25 PETRONIO Giacomo M 36 PODISTA 00:16:04,27
53 70 26 PERINI Mauro M 40 PODISTA 00:16:06,30
54 239 27 LIGOTTI Giuseppe M 48 PODISTA 00:16:07,70
56 96 28 MANUTO Stefano M 42 PODISTA 00:16:13,68
57 143 29 TOGNON Fabrizio M 40 PODISTA 00:16:16,69
58 139 30 ZENNARO Michele M 31 PODISTA 00:16:18,57
60 65 31 GIACOMINI Roberto M 55 PODISTA 00:16:25,17
62 224 32 PAGLIOSA Fabio M 24 PODISTA 00:16:29,34
66 69 33 RIZZETTO Gino M 33 PODISTA 00:16:38,89
67 52 34 BARTULOVICH Lorenzo M 30 PODISTA 00:16:39,00
68 127 35 VERUCCHI Paolo M 41 PODISTA 00:16:43,32
70 94 36 CLEMENTE Mauro M 51 PODISTA 00:16:47,13
72 21 37 DEYME Paolo M 44 PODISTA 00:16:51,50
73 113 38 BIANCHINI Dario M 58 PODISTA 00:16:56,12
76 204 39 BAXA Massimo M 49 PODISTA 00:16:57,96
77 48 40 CERVIA Andrea M 41 PODISTA 00:16:58,95
78 115 41 RUMIZ Marco M 39 PODISTA 00:17:01,79
81 182 42 GIORGI Marco M 50 PODISTA 00:17:04,54
85 44 43 DEL CORE Paolo M 48 PODISTA 00:17:20,13
86 125 44 DEFRANCESCHI Denis M 43 PODISTA 00:17:23,27
87 107 45 VERZIERA Lucio M 45 PODISTA 00:17:24,99
90 167 46 VITALE Lorenzo M 47 PODISTA 00:17:34,35
91 118 47 CANETTI Davide M 13 PODISTA 00:17:35,55
95 208 48 RUZZIER Diego M 19 PODISTA 00:17:42,20
97 10 49 STADARI Alessandro M 34 PODISTA 00:17:44,78
99 102 50 LUDOVINI Marco M 36 PODISTA 00:17:49,91
100 66 51 ZOLIA Matteo M 34 PODISTA 00:17:50,27
101 116 52 FURLAN Roberto M 57 PODISTA 00:17:52,51
102 199 53 MALLE Maurizio M 53 PODISTA 00:17:55,64
108 64 54 BOCCIAI Marco M 51 PODISTA 00:18:18,40
112 198 55 CHIZZO Aldo M 58 PODISTA 00:18:32,65
116 161 56 GROPPAZZI Edoardo M 45 PODISTA 00:18:43,60
117 62 57 BRACCO Dario M 52 PODISTA 00:18:48,49
118 131 58 VIOLA Paolo M 57 PODISTA 00:18:52,76
122 200 59 SURACE Fabio M 54 PODISTA 00:18:59,62
131 1 60 PELESSONI Renato M 50 PODISTA 00:19:13,75
132 92 61 ROZZI Alessio M 35 PODISTA 00:19:14,55
134 60 62 MICOLAUCICH Fulvio M 48 PODISTA 00:19:19,47
136 101 63 CAROTENUTO Pier Luigi M 40 PODISTA 00:19:24,71
137 19 64 OBERTI DI VALNERA Giovanni M 37 PODISTA 00:19:28,17
139 58 65 REBULA Silvio M 51 PODISTA 00:19:29,37
140 212 66 ORZAN Giulio M 39 PODISTA 00:19:31,54
143 184 67 UDOVICI Giorgio M 62 PODISTA 00:19:36,35
150 124 68 MAURO Ferruccio M 63 PODISTA 00:20:14,40
151 138 69 ROBERTI Roberto M 53 PODISTA 00:20:15,31
152 164 70 DETONI Piero M 39 PODISTA 00:20:18,36
160 152 71 FONDA Andrea M 12 PODISTA 00:20:44,17
163 221 72 DALLA MORA Fabio M 57 PODISTA 00:20:52,00
169 228 73 STENTA Martino M 35 PODISTA 00:21:20,93
177 148 74 PETRONIO Lorenzo M 51 PODISTA 00:21:57,28
181 117 75 RUZZIER Fiorenzo M 53 PODISTA 00:22:08,43
187 215 76 PERSIANI Alessandro M 30 PODISTA 00:22:54,80
189 189 77 VIANELLO Libero M 56 PODISTA 00:23:09,84
207 6 el
NONO
dela
RAMPIGADA
STERPIN Claudio M 74 PODISTA 00:27:55,65
209 150 79 ZAPPATERRA Luca M 35 PODISTA 00:29:04,72
216 242 el
PICIO
dela
RAMPIGADA
BEMBI Mattia M 3 PODISTA 00:35:06,83
n.p. 38   NOCERINO Antonio M 58 PODISTA s.t.
n.p. 55   ZANETTINI Guido M 58 PODISTA s.t.
n.p. 78   PALMISANO Francesco M 32 PODISTA s.t.
n.p. 104   JAPELJ Venčeslav M 62 PODISTA s.t.
n.p. 175   PISK Cristian M 37 PODISTA s.t.
n.p. 179   REDIVO Daniele M 35 PODISTA s.t.
n.p. 185   VISINTINI Andrea M 45 PODISTA s.t.
n.p. 193   DAPELO Duilio M 50 PODISTA s.t.
n.p. 194   PENSO Piero M 52 PODISTA s.t.
n.p. 201   RAI Guido M 48 PODISTA s.t.
n.p. 209   RAI Luca M 13 PODISTA s.t.
n.p. 240   ZANGRILLI Maurizio M 48 PODISTA s.t.

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
rampigada santa stemma nero trasparente WEB


2ª RAMPIGADA SANTA 2013
CLASSIFICA CICLISTI UOMINI

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
START PIAZZAMENTO
CATEGORIA
COGNOME NOME SESSO ETÀ TIPO
ATLETA
TEMPO
1 174 ghianda oro MAGLI Alessandro M 43 CICLISTA 00:10:48,79
2 29 ghianda argento OSBORNE Lawrence M 26 CICLISTA 00:12:12,67
4 9 ghianda bronzo PURINANI Andrea M 41 CICLISTA 00:12:15,57
