2ª Rampigada Santa 2013 - Classifica Ciclisti Uomini
spiz logo lettere verde
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

iscrizione Rampigada pulsante più sotto

 
2013 rampigada santa 02 locandina WEB
rampigada santa stemma nero trasparente WEB


2ª RAMPIGADA SANTA 2013
CLASSIFICA CICLISTI UOMINI

2013 rampigada santa 02 locandina WEB
 
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
START PIAZZAMENTO
CATEGORIA
COGNOME NOME SESSO ETÀ TIPO
ATLETA
TEMPO
1 174 ghianda oro MAGLI Alessandro M 43 CICLISTA 00:10:48,79
2 29 ghianda argento OSBORNE Lawrence M 26 CICLISTA 00:12:12,67
4 9 ghianda bronzo PURINANI Andrea M 41 CICLISTA 00:12:15,57
5 22 4 MARINI TOFFUL Alessio M 40 CICLISTA 00:12:23,45
6 231 5 MARCHESIC Alessandro M 36 CICLISTA 00:12:31,82
7 53 6 MAURI Andrea M 26 CICLISTA 00:12:45,81
8 14 7 VODOPIVEC Igor M 45 CICLISTA 00:12:56,98
10 207 8 SULLI Alessandro M 50 CICLISTA 00:13:09,37
11 226 9 FABRIS Michele M 37 CICLISTA 00:13:12,94
15 129 10 FURLAN Andrea M 40 CICLISTA 00:13:34,75
16 177 11 VARGIU Steven M 25 CICLISTA 00:14:13,84
20 54 12 MAURI Moreno M 23 CICLISTA 00:14:26,95
21 122 13 TUL Ales M 30 CICLISTA 00:14:29,62
22 91 14 TRAVISAN Stefano M 47 CICLISTA 00:14:37,90
23 15 15 CASTRONOVO Davide M 43 CICLISTA 00:14:42,66
27 16 16 SAVIANO Giacomo M 51 CICLISTA 00:15:00,24
28 159 17 GAMBOZ Giorgio M 44 CICLISTA 00:15:04,81
29 225 18 BASTIANI Mauro M 46 CICLISTA 00:15:08,81
32 132 19 COK Alessandro M 42 CICLISTA 00:15:14,49
36 128 20 CARTA Elia M 14 CICLISTA 00:15:24,72
39 82 21 DORLIGUZZO Piero M 37 CICLISTA 00:15:33,83
40 151 22 MORO Matteo M 52 CICLISTA 00:15:44,64
41 235 23 VIZZICH Christian M 42 CICLISTA 00:15:45,44
43 145 24 IURADA Riccardo M 36 CICLISTA 00:15:53,47
55 222 25 GIORGI Marco M 18 CICLISTA 00:16:08,70
59 144 26 METON Massimiliano M 42 CICLISTA 00:16:20,48
61 223 27 SANDRI Simone M 25 CICLISTA 00:16:28,92
63 90 28 VASCOTTO Cristian M 31 CICLISTA 00:16:31,44
65 75 29 IACAZ Andrea M 46 CICLISTA 00:16:34,00
69 105 30 BARRO Costantino M 17 CICLISTA 00:16:45,29
71 153 31 FONDA Thomas M 36 CICLISTA 00:16:49,66
74 86 32 RADOVINI Renato M 41 CICLISTA 00:16:57,25
75 205 33 RUSSIGNAN Paolo M 55 CICLISTA 00:16:57,91
79 31 34 PUGLIESE Stefano M 47 CICLISTA 00:17:03,34
80 89 35 MERLACH Mauro M 41 CICLISTA 00:17:04,29
84 73 36 DI TURI Vito M 62 CICLISTA 00:17:12,30
89 216 37 BORTOLINI Cristiano M 36 CICLISTA 00:17:34,16
92 103 38 HENGL Giacomo M 18 CICLISTA 00:17:37,55
93 106 39 DEL PUPPO Alessandro M 21 CICLISTA 00:17:41,14
94 178 40 BERRETTONI Lorenzo M 35 CICLISTA 00:17:41,40
96 26 41 GAMBOZ Alex M 45 CICLISTA 00:17:42,40
98 7 42 GREGORIO Massimo M 45 CICLISTA 00:17:45,70
103 109 43 MARGIOTTA Remo M 48 CICLISTA 00:17:59,50
105 27 44 PASCALE Romano M 50 CICLISTA 00:18:07,50
107 114 45 FRANCESCHINEL Furio M 44 CICLISTA 00:18:10,12
109 169 46 ANGELINI Massimo M 48 CICLISTA 00:18:19,99
110 49 47 MANSUTTI Davide M 31 CICLISTA 00:18:25,73
111 40 48 BOSCHETTI William M 57 CICLISTA 00:18:26,70
113 146 49 GAMBI Alessandro M 48 CICLISTA 00:18:34,76
114 168 50 VECCHIET Filippo M 17 CICLISTA 00:18:39,12
115 57 51 ZUGNA Andrea M 35 CICLISTA 00:18:41,11
119 72 52 PODGORNIK Antonio M 57 CICLISTA 00:18:53,50
120 35 53  CANZIANI Mattia M 18 CICLISTA 00:18:54,30
121 186 54 GIORDANO Cristian M 32 CICLISTA 00:18:58,19
123 32 55 PURINANI Roberto M 53 CICLISTA 00:19:02,61
124 108 56 BIZZOTTO Alessandro M 42 CICLISTA 00:19:03,12
128 97 57 GERMANI Roberto M 44 CICLISTA 00:19:11,98
129 85 58 CHERIN Paolo M 39 CICLISTA 00:19:12,57
133 218 59 NOT Samuele M 24 CICLISTA 00:19:15,48
138 98 60 FERFOGLIA Franco M 43 CICLISTA 00:19:29,20
141 74 61 PORETTI Maurizio M 54 CICLISTA 00:19:33,46
145 88 62 SANDONATO David M 35 CICLISTA 00:19:43,54
146 165 63 BORDON Dario M 62 CICLISTA 00:19:52,19
147 4 64 STEFANUCCI Claudio M 49 CICLISTA 00:19:52,83
148 11 65 VIOLA Paolo M 57 CICLISTA 00:19:58,35
154 170 66 TICICH Sergio M 48 CICLISTA 00:20:21,28
155 79 67 PASTICIER Stephane M 34 CICLISTA 00:20:24,64
156 220 68 BALDACCI Andrea M 22 CICLISTA 00:20:35,18
158 43 69 STERNI Marco M 48 CICLISTA 00:20:38,67
159 203 70 LONGO Giacomo M 26 CICLISTA 00:20:41,66
161 236 71 IURISSEVICH Manuel M 25 CICLISTA 00:20:44,30
164 140 72 TERRENI Luca M 29 CICLISTA 00:20:52,51
165 25 73 MATIJACIC Marco M 29 CICLISTA 00:20:55,67
167 42 74 STERNI Paolo M 10 CICLISTA 00:21:06,68
168 202 75 AGNOLETTO Fulvio M 44 CICLISTA 00:21:09,66
172 149 76 FABRICCI Guy M 33 CICLISTA 00:21:30,95
174 232 77 ROCCO Alessandro M 41 CICLISTA 00:21:37,13
176 28 78 FERRARI Franco M 59 CICLISTA 00:21:49,26
178 213 79 VERZIERA Lucio M 45 CICLISTA 00:22:01,81
180 234 80 LO VULLO PERUGGINI Ivan M 35 CICLISTA 00:22:06,64
183 68 81 BACINELLO Carlo M 50 CICLISTA 00:22:32,28
184 30 82 DELCONTE Mario M 58 CICLISTA 00:22:45,33
188 173 83 SORNIG Filippo M 11 CICLISTA 00:23:03,25
190 211 84 BRUMAT Luca M 36 CICLISTA 00:23:16,63
191 130 85 DUTTI Matteo M 14 CICLISTA 00:23:19,75
193 157 86 BONANO Tiziano M 28 CICLISTA 00:23:22,50
197 195 87 GOBBO Francesco M 68 CICLISTA 00:24:01,66
198 80 88 CORTI Matteo M 27 CICLISTA 00:24:10,32
200 183 89 BORTOLOT Roberto M 48 CICLISTA 00:24:28,08
201 192 90 LANTSCHNER Ermanno M 52 CICLISTA 00:24:35,46
203 229 91 GIASSI Pietro M 27 CICLISTA 00:24:39,65
204 172 92 NASCIG Claudio M 58 CICLISTA 00:25:21,57
208 121 93 TURCO Gianluca M 34 CICLISTA 00:28:01,32
210 13 94 VIOLA Federico M 18 CICLISTA 00:29:44,17
211 3 95 GIADROSSI Guido M 63 CICLISTA 00:30:16,32
213 23 96 KODELJA Giancarlo M 35 CICLISTA 00:31:42,31
214 100 97 SKRBEC Damiano M 41 CICLISTA 00:32:24,76
217 8 98 FURLAN Francesco M 38 CICLISTA 00:35:06,97
218 34 99 CANZIANI Paolo M 45 CICLISTA 00:35:55,66
n.p. 56   MILLACH Luca M 15 CICLISTA s.t.
n.p. 59   TAVCAR Gianluca M 27 CICLISTA s.t.
n.p. 67   SBISA' Edoardo M 43 CICLISTA s.t.
n.p. 110   POPOVICH Eric M 33 CICLISTA s.t.
n.p. 111   FATONE Stefano M 39 CICLISTA s.t.
n.p. 133   REN KAISER Andrea M 38 CICLISTA s.t.
n.p. 134   CIOT Fabio M 35 CICLISTA s.t.
n.p. 147   SKERL Andrea M 48 CICLISTA s.t.
n.p. 181   PERSA Marco M 37 CICLISTA s.t.
n.p. 206   MONTESEL Andrea M 34 CICLISTA s.t.

Contatti - Contacts

spiz logo spiz.it trasparente

SPIZ Associazione di Promozione Sociale

via Giacomo Matteotti 20/a

34138 – Trieste (Italia)

Codice Fiscale 90123670326

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022

 www.spiz.it

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 +39 339 378 17 03

  

Sostieni SPIZ

SPIZ è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) riconosciuta a livello istituzionale (Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022 - ex iscrizione n.572 al Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto n.8/CULT dell'8 gennaio 2016).

SPIZ A.P.S. è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, promuovendo e/o sostenendo progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca.

SPIZ A.P.S. opera su base volontaria e senza finalità di lucro.

Ne consegue che per sviluppare le proprie attività ha bisogno dell'aiuto di tutti. Anche del Vostro.

Chiunque desiderasse sostenerci può farlo in qualsiasi momento scegliendo il metodo di sostegno preferito.

 
 
 
 
Donazione Libera tramite PayPal