


| PIAZZAMENTO ASSOLUTO | PIAZZAMENTO CATEGORIA | START | COGNOME | NOME | SEX | ETÀ | CATEGORIA | GARA | TEMPO | V.A.M. |
| 15 |
1°
CATEGORIA
+
3°
DUATHLETA
UOMO
|
25 | MICOLAUCICH | Fabrizio | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 14:13,54 | 1.375 |
| 24 | 2 | 43 | TECOVICH | Alessandro | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 15:14,64 | 1.283 |
| 47 | 3 | 81 | VUAN | Alessandro | M | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 16:48,81 | 1.163 |
| 75 | 4 | 20 | PASCALE | Romano | M | 58 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 18:14,54 | 1.072 |
| 79 | 5 | 186 | POZAR | Andrea | M | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | 18:26,55 | 1.061 |
| n.c. | n.c. | 147 | CASALE | Alessandro | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CICLISTA | n.p. | n.p. |

