


|
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
| 2 |
![]() 1°
PODISTA
UOMO
ASSOLUTO
|
189 | STERNI | Riccardo | M | 27 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:11:28,49 | 1.705 |
| 6 |
1°
CATEGORIA
|
291 | RIGODANZA | Francesco | M | 26 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:12:06,92 | 1.614 |
| 20 | 2 | 241 | LEMBO | Alessandro | M | 26 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:13:36,86 | 1.437 |
| 21 | 3 | 249 | COCIANI | Alessandro | M | 34 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:13:39,46 | 1.432 |
| 29 | 4 | 311 | CLAROTTI | Francesco | M | 34 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:14:07,54 | 1.385 |
| 30 | 5 | 304 | CORROCHER | Francesco | M | 35 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:14:07,61 | 1.385 |
| 32 | 6 | 124 | GIORDANO | Francesco | M | 30 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:14:16,35 | 1.370 |
| 41 | 7 | 51 | RIZZETTO | Gino | M | 36 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:14:56,90 | 1.309 |
| 49 | 8 | 30 | ZONTA | Antonio | M | 39 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:15:27,09 | 1.266 |
| 69 | 9 | 91 | IURADA | Riccardo | M | 39 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:16:13,12 | 1.206 |
| 73 | 10 | 33 | BARTOLE | Andrea | M | 38 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:16:16,01 | 1.202 |
| 75 | 11 | 209 | MONTANELLI | Francesco | M | 35 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:16:20,08 | 1.197 |
| 77 | 12 | 272 | QUERIN | Stefano | M | 38 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:16:26,18 | 1.190 |
| 78 | 13 | 122 | ZENNARO | Michele | M | 34 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:16:26,23 | 1.190 |
| 80 | 14 | 226 | ZOLIA | Matteo | M | 37 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:16:29,03 | 1.187 |
| 93 | 15 | 236 | GERLI | Matteo | M | 29 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:16:58,70 | 1.152 |
| 95 | 16 | 213 | PRISCO | Alessandro | M | 36 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:17:02,81 | 1.147 |
| 99 | 17 | 250 | RAMPOGNA | Gabriele | M | 38 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:17:15,91 | 1.133 |
| 100 | 18 | 212 | MANNA | Diego | M | 37 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:17:17,95 | 1.131 |
| 104 | 19 | 14 | GIURGIOVICH | Andrea | M | 38 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:17:28,91 | 1.119 |
| 111 | 20 | 276 | BREZAR | Edoardo | M | 39 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:17:35,66 | 1.112 |
| 121 | 21 | 247 | DI RIENZO | Michele | M | 36 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:17:48,17 | 1.099 |
| 133 | 22 | 60 | FURLANI | Federico | M | 34 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:18:11,71 | 1.075 |
| 146 | 23 | 331 | MERIGO | Simone | M | 36 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:18:43,00 | 1.045 |
| 147 | 24 | 309 | MIRO | Elias | M | 27 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:18:44,49 | 1.044 |
| 170 | 25 | 284 | STADARI | Alessandro | M | 37 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:19:36,15 | 998 |
| 208 | 26 | 220 | ROZZI | Alessio | M | 38 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:21:09,79 | 924 |
| 209 | 27 | 297 | RIGO | Francesco | M | 30 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:21:11,03 | 923 |
| 224 | 28 | 133 | PEROSSA | Giulio | M | 34 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:21:47,32 | 898 |
| 229 | 29 | 233 | MALABOTTA | Jan | M | 37 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:22:11,43 | 881 |
| 231 | 30 | 183 | VATTA | Dario | M | 37 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:22:17,85 | 877 |
| 235 | 31 | 260 | CEPILE | Nicola | M | 27 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:22:41,12 | 862 |
| 248 | 32 | 9 | ZAPPATERRA | Luca | M | 38 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:23:20,24 | 838 |
| 270 | 33 | 281 | ZOTTI | Daniel | M | 29 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:25:16,39 | 774 |
| 273 | 34 | 280 | BRENCI | Massimo Werner | M | 29 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:25:43,64 | 760 |
| 284 | 35 | 294 | DEGRASSI | Stefano | M | 37 | MULONI-MULONE | PODISTA | 0:27:13,17 | 719 |
| n.p. | n.p. | 28 | PREGARA | Alessandro | M | 37 | MULONI-MULONE | PODISTA | n.p. | n.p. |
| n.p. | n.p. | 42 | DUBAZ | Andrea | M | 26 | MULONI-MULONE | PODISTA | n.p. | n.p. |
| n.p. | n.p. | 113 | COPPOLA | Salvatore | M | 31 | MULONI-MULONE | PODISTA | n.p. | n.p. |
| n.p. | n.p. | 240 | LOSI | Sandro | M | 36 | MULONI-MULONE | PODISTA | n.p. | n.p. |


