


|
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
| 7 |
1°
CATEGORIA
|
248 | NICOLETTIS | Giovanni | M | 23 | MULI-MULE | PODISTA | 0:12:08,17 | 1.612 |
| 9 | 2 | 206 | ROVIS | Corrado | M | 22 | MULI-MULE | PODISTA | 0:12:51,40 | 1.521 |
| 16 | 3 | 306 | TAUCERI | Federico | M | 18 | MULI-MULE | PODISTA | 0:13:16,01 | 1.474 |
| 33 | 4 | 29 | DE IACOVO | Alessandro | M | 24 | MULI-MULE | PODISTA | 0:14:24,35 | 1.358 |
| 36 | 5 | 289 | CARLI | Enrico | M | 21 | MULI-MULE | PODISTA | 0:14:36,03 | 1.340 |
| 58 | 6 | 333 | GELETTI | Erik | M | 19 | MULI-MULE | PODISTA | 0:15:47,52 | 1.239 |
| 125 | 7 | 160 | FALESCHINI | Ugo | M | 24 | MULI-MULE | PODISTA | 0:17:56,70 | 1.090 |
| n.p. | n.p. | 136 | RICCIARDI | Cristian Javier | M | 20 | MULI-MULE | PODISTA | n.p. | n.p. |
| n.p. | n.p. | 239 | UGO | Riccardo | M | 18 | MULI-MULE | PODISTA | n.p. | n.p. |

