


|
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
| 183 |
1ª
CATEGORIA
|
265 | MAGLI | Caterina | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:19:52,76 | 984 |
| 220 | 2 | 159 | REGGIO | Letizia | F | 13 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:21:33,64 | 907 |
| 230 | 3 | 181 | BASILISCO | Roberta | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:22:12,01 | 881 |
| 236 | 4 | 336 | IUSTULIN | Isabella | F | 15 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:22:41,44 | 862 |
| 260 | 5 | 335 | NAPOLITANO | Sofia | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:24:07,75 | 811 |
| 286 | 6 | 263 | DI DONATO | Francesca | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:27:28,16 | 712 |
| 288 | 7 | 262 | FELICIAN | Alessia | F | 12 | MULETI-MULETE | PODISTA | 0:27:44,88 | 705 |

