


|
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
| 83 |
1ª
CATEGORIA
|
243 | ZACCHIGNA | Serena | F | 41 | MATI-BABE | PODISTA | 0:16:35,62 | 1.179 |
| 101 | 2 | 273 | FACCHIN | Michela | F | 49 | MATI-BABE | PODISTA | 0:17:21,69 | 1.127 |
| 126 | 3 | 219 | SKABAR | Beatrice | F | 43 | MATI-BABE | PODISTA | 0:18:03,50 | 1.083 |
| 134 | 4 | 53 | LIPPI | Federica | F | 41 | MATI-BABE | PODISTA | 0:18:15,91 | 1.071 |
| 143 | 5 | 62 | OVADIA | Deborah | F | 43 | MATI-BABE | PODISTA | 0:18:35,34 | 1.052 |
| 241 | 6 | 126 | MIANI | Marzia | F | 42 | MATI-BABE | PODISTA | 0:22:59,15 | 851 |
| 250 | 7 | 225 | PASTORE | Beatrice | F | 44 | MATI-BABE | PODISTA | 0:23:24,42 | 836 |
| 269 | 8 | 63 | ZUBYK | Nadiya | F | 46 | MATI-BABE | PODISTA | 0:25:11,37 | 777 |
| 279 | 9 | 79 | VENTURINI | Donatella | F | 46 | MATI-BABE | PODISTA | 0:26:31,39 | 737 |
| 287 | 10 | 70 | FOSCHINI | Katja | F | 44 | MATI-BABE | PODISTA | 0:27:38,13 | 708 |
| 295 | 11 | 266 | PICCOLI | Consuelo | F | 44 | MATI-BABE | PODISTA | 0:29:36,14 | 661 |

