


|
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
| 13 |
1°
CATEGORIA
|
77 | CARLI | Enrico | M | 21 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:13:04,97 | 1.495 |
| 54 | 2 | 328 | ROVIS | Corrado | M | 22 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:15:38,52 | 1.250 |
| 57 | 3 | 4 | DEL PUPPO | Alessandro | M | 24 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:15:45,93 | 1.241 |
| 76 | 4 | 195 | SULINI | Diego | M | 16 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:16:21,17 | 1.196 |
| 137 | 5 | 256 | DUTTI | Matteo | M | 17 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:18:29,43 | 1.058 |
| 154 | 6 | 145 | SOMMAVILLA | Omar | M | 20 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:19:03,69 | 1.026 |
| 262 | 7 | 104 | VIZINTIN | Gregor | M | 20 | MULI-MULE | CICLISTA | 0:24:12,18 | 808 |
| n.p. | n.p. | 27 | PERKOVIĆ | Antonio Stanko | M | 20 | MULI-MULE | CICLISTA | n.p. | n.p. |
| n.p. | n.p. | 222 | PIPA | Christian | M | 18 | MULI-MULE | CICLISTA | n.p. | n.p. |

