![]() |
|
![]() |
| piazzamento assoluto |
piazzamento categoria |
cognome | nome | sesso | età | categoria | tuffo | cx bonus |
punti tuffo |
punti schizzo |
punti morbìn |
punteggio |
| 1 | ![]() RE dele CLANFE 2012 |
POROPAT | Pietro | M | 25 | MULI-MULE | BOMBA | 1,10 | 25 | 25 | 5 | 56,10 |
| 2 | MUIESAN | Matteo | M | 30 | MULONI-BABE | KAMIKAZE | 1,20 | 25 | 25 | 4 | 55,20 | |
| 3 | RISMONDO | Stefano | M | 49 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,20 | 24 | 25 | 5 | 55,20 | |
| 4 | RICCIARDI | Cristian Javier | M | 16 | UFO | KAMIKAZE | 2,80 | 25 | 21 | 4 | 52,80 | |
| 5 | DI LUCIANO | Stefano | M | 24 | MULI-MULE | KAMIKAZE | 1,50 | 24 | 22 | 5 | 52,50 | |
| 6 | RISMONDO | Giacomo | M | 15 | UFO | BOMBA | 2,20 | 25 | 21 | 4 | 52,20 | |
| 7 | TUTONE | Mario | M | 24 | MULI-MULE | CLANFA | 1,15 | 24 | 22 | 5 | 52,15 | |
| 8 | ZOTTI | Daniel | M | 25 | MULI-MULE | BOMBA | 1,15 | 24 | 22 | 5 | 52,15 | |
| 9 | REBULA | Silvio | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,15 | 23 | 21 | 5 | 50,15 | |
| 10 | PETRONIO | Lorenzo | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,15 | 23 | 21 | 5 | 50,15 | |
| 11 | MODUGNO | Stefano | M | 14 | UFO | KAMIKAZE | 2,05 | 24 | 23 | 1 | 50,05 | |
| 12 | SAVIO | Enea | M | 14 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,50 | 25 | 22 | 0 | 48,50 | |
| 13 | CARINI | Piero | M | 14 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,30 | 23 | 20 | 4 | 48,30 | |
| 14 | BURGHER | Sebastian | M | 16 | UFO | BOMBA | 2,30 | 25 | 17 | 4 | 48,30 | |
| 15 | IESU | Simone | M | 30 | MULONI-BABE | CLANFA | 1,15 | 21 | 22 | 4 | 48,15 | |
| 16 | CRISMAN | Alessio | M | 9 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 20 | 24 | 3 | 48,10 | |
| 17 | GNESDA | Marco | M | 30 | MULONI-BABE | KAMIKAZE | 1,50 | 25 | 21 | 0 | 47,50 | |
| 18 | TESSER | Furio | M | 12 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,10 | 21 | 24 | 1 | 47,10 | |
| 19 | BENICH | Andrea | M | 25 | MULI-MULE | CLANFA | 1,10 | 21 | 24 | 1 | 47,10 | |
| 20 | RADULOVIC | Maik | M | 31 | MULONI-BABE | CLANFA | 1,25 | 23 | 18 | 3 | 45,25 | |
| 21 | COSLOVICH | Giovanni | M | 9 | FIOI-PICE | CLANFA | 1,15 | 21 | 21 | 2 | 45,15 | |
| 22 | LONZA | Marco | M | 15 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,10 | 23 | 21 | 0 | 45,10 | |
| 23 | MUIESAN | Vittorio | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,10 | 20 | 20 | 4 | 45,10 | |
| 24 | FONDA | Andrea | M | 11 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,35 | 23 | 15 | 5 | 44,35 | |
| 25 | CIGUI | Luca | M | 27 | MULONI-BABE | KAMIKAZE | 1,25 | 23 | 20 | 0 | 44,25 | |
| 26 | RIZZI | Enrico | M | 10 | FIOI-PICE | KAMIKAZE | 1,20 | 21 | 20 | 2 | 44,20 | |
| 27 | CUSMICH | Lorenzo | M | 11 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,20 | 23 | 15 | 5 | 44,20 | |
| 28 | PECCHI | Massimo | M | 40 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,10 | 22 | 21 | 0 | 44,10 | |
| 29 | ELLENI | Marco | M | 15 | UFO | BOMBA | 2,20 | 21 | 20 | 0 | 43,20 | |
| 30 | ![]() REGINA dele CLANFE 2012 |
TOGNETTI | Alice | F | 11 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 20 | 22 | 0 | 43,10 |
| 31 | SCALA | Samuele | M | 17 | MULI-MULE | CLANFA | 1,50 | 20 | 16 | 5 | 42,50 | |
| 32 | ZADEU | Lorenzo | M | 14 | MULETI-MULETE | KAMIKAZE | 1,25 | 20 | 19 | 2 | 42,25 | |
| 33 | DE PETRIS | Michela | F | 15 | MULETI-MULETE | KAMIKAZE | 1,20 | 19 | 21 | 1 | 42,20 | |
| 34 | MAROCCHI | Tiziana | F | 55 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | BOMBA | 1,10 | 15 | 21 | 5 | 42,10 | |
| 35 | MARKOVIC | Daniel | M | 15 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,40 | 19 | 17 | 3 | 40,40 | |
| 36 | STOCCA | Tiziano | M | 32 | MULONI-BABE | CLANFA | 1,15 | 17 | 17 | 5 | 40,15 | |
| 37 | SPONZA | Stefano | M | 29 | MULONI-BABE | CLANFA | 1,10 | 20 | 19 | 0 | 40,10 | |
| 38 | LUPO | Penelope | F | 10 | FIOI-PICE | KAMIKAZE | 1,20 | 20 | 14 | 4 | 39,20 | |
| 39 | ZONTA | Lucrezia | F | 11 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 20 | 14 | 4 | 39,10 | |
| 40 | FRANCIOLI | Simone | M | 12 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,10 | 19 | 16 | 3 | 39,10 | |
| 41 | LUPO | Cassandra | F | 12 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,10 | 20 | 14 | 4 | 39,10 | |
| 42 | PERSINI | Piero | M | 13 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,55 | 19 | 17 | 1 | 38,55 | |
| 43 | BURI | Daniele | M | 14 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,35 | 19 | 18 | 0 | 38,35 | |
| 44 | PETRONIO | Piero | M | 11 | FIOI-PICE | CLANFA | 1,20 | 21 | 12 | 4 | 38,20 | |
| 45 | BENCI | Alessio | M | 12 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,20 | 17 | 16 | 4 | 38,20 | |
| 46 | BELTRAME | Andrea | M | 15 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,15 | 19 | 17 | 1 | 38,15 | |
| 47 | PERSINI | Marco | M | 15 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,15 | 19 | 17 | 1 | 38,15 | |
| 48 | CERNIVC | Francesco | M | 14 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,10 | 18 | 19 | 0 | 38,10 | |
| 49 | DEL SANTO | Virginia | F | 17 | MULI-MULE | KAMIKAZE | 1,50 | 20 | 16 | 0 | 37,50 | |
| 50 | SURAN | Federico | M | 10 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 19 | 15 | 2 | 37,10 | |
| 51 | BEVITORI | Beatrice | F | 8 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 16 | 15 | 4 | 36,10 | |
| 52 | CARINI | Giacomo | M | 15 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,10 | 18 | 16 | 1 | 36,10 | |
| 53 | RATISSA | Alessandra | F | 49 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | BOMBA | 1,10 | 17 | 14 | 4 | 36,10 | |
| 54 | CALCICH | Matteo | M | 14 | UFO | BOMBA | 2,30 | 18 | 12 | 3 | 35,30 | |
| 55 | REIA | Francesco | M | 15 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,15 | 19 | 15 | 0 | 35,15 | |
| 56 | BASILISCO | Martino | M | 6 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,05 | 16 | 15 | 3 | 35,05 | |
| 57 | BONIFACIO | Paolo | M | 53 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,20 | 20 | 12 | 1 | 34,20 | |
| 58 | DORCI | Alice | F | 9 | FIOI-PICE | CLANFA | 1,15 | 15 | 14 | 4 | 34,15 | |
| 59 | DERIN | Cindy | F | 34 | MULONI-BABE | BOMBA | 1,10 | 20 | 12 | 1 | 34,10 | |
| 60 | MORIONES MACERA | Margarita | F | 10 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,00 | 14 | 17 | 2 | 34,00 | |
| 61 | PIÙ VECIA IN GARA |
ZECCHIN | Renata | F | 65 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | BOMBA | 1,00 | 14 | 14 | 5 | 34,00 |
| 62 | MARCHESI | Marisa | F | 57 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | BOMBA | 1,10 | 18 | 11 | 3 | 33,10 | |
| 63 | PREMIO MORBIN 2012 |
CAPILLA | Sandro | M | 33 | MULONI-BABE | KAMIKAZE | 1,70 | 15 | 11 | 5 | 32,70 |
| 64 | MODUGNO | Francesco | M | 6 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,15 | 17 | 13 | 1 | 32,15 | |
| 65 | SURAN | Tiziano | M | 20 | MULI-MULE | BOMBA | 1,10 | 15 | 16 | 0 | 32,10 | |
| 66 | BAGORDO | Sofia | F | 15 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,60 | 16 | 13 | 1 | 31,60 | |
| 67 | ZAPPA | Marco | M | 7 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,30 | 17 | 11 | 2 | 31,30 | |
| 68 | PIÙ PICIO IN GARA |
MUIESAN | Gabriel | M | 6 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,15 | 15 | 10 | 5 | 31,15 |
| 69 | CAPPELLANO | Luca | M | 9 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,15 | 20 | 8 | 2 | 31,15 | |
| 70 | ZIODATO | Diego | M | 49 | UFO | BOMBA | 2,10 | 16 | 13 | 0 | 31,10 | |
| 71 | POLJSAK | Martin | M | 12 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,05 | 15 | 13 | 2 | 31,05 | |
| 72 | CORTESE | Piero | M | 11 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 14 | 15 | 0 | 30,10 | |
| 73 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Zoran | M | 14 | MULETI-MULETE | KAMIKAZE | 1,30 | 17 | 11 | 0 | 29,30 | |
| 74 | POCECCO | Nicolas | M | 13 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,10 | 13 | 13 | 2 | 29,10 | |
| 75 | BRUNELLO | Enrico | M | 15 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,10 | 17 | 11 | 0 | 29,10 | |
| 76 | DE CATARGI | Dario | M | 22 | MULI-MULE | BOMBA | 1,10 | 15 | 11 | 2 | 29,10 | |
| 77 | OTTI | Alexia | F | 29 | MULONI-BABE | BOMBA | 1,10 | 14 | 9 | 5 | 29,10 | |
| 78 | PREMIO SPIZ 2012 |
OTTI | Armando | M | 61 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | BOMBA | 1,10 | 14 | 9 | 5 | 29,10 |
| 79 | BURI | Cristian | M | 9 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,35 | 13 | 14 | 0 | 28,35 | |
| 80 | DORCI | Erin | F | 9 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,15 | 14 | 9 | 4 | 28,15 | |
| 81 | PERGOLA | Andrea | M | 43 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,15 | 15 | 12 | 0 | 28,15 | |
| 82 | DEL VECCHIO BERLINGIERI | Angelica Sofia | F | 10 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 14 | 9 | 4 | 28,10 | |
| 83 | CORTESE | Renzo | M | 39 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,45 | 16 | 10 | 0 | 27,45 | |
| 84 | PEZZULLO | Andrea | M | 11 | FIOI-PICE | CLANFA | 1,10 | 13 | 13 | 0 | 27,10 | |
| 85 | BASILISCO | Roberta | F | 8 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,00 | 15 | 10 | 1 | 27,00 | |
| 86 | CUMIN | Alberto | M | 37 | UFO | KAMIKAZE | 2,00 | 18 | 7 | 0 | 27,00 | |
| 87 | LINUSSI | Alessandro | M | 42 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,20 | 11 | 14 | 0 | 26,20 | |
| 88 | ZAPPA | Silvia | F | 10 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 13 | 9 | 3 | 26,10 | |
| 89 | KRIZMAN | Ivan | M | 18 | MULI-MULE | BOMBA | 1,00 | 15 | 10 | 0 | 26,00 | |
| 90 | CARINI | Gianpaolo | M | 48 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,15 | 10 | 9 | 5 | 25,15 | |
| 91 | TORNELLI | Stefano | M | 46 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | BOMBA | 1,10 | 10 | 14 | 0 | 25,10 | |
| 92 | FONDA | Alice | F | 6 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,00 | 12 | 8 | 4 | 25,00 | |
| 93 | COSTA | Michela | F | 10 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,50 | 10 | 9 | 4 | 24,50 | |
| 94 | MARCHESI | Filippo | M | 11 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,25 | 12 | 11 | 0 | 24,25 | |
| 95 | RIZZI | Francesco | M | 14 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,15 | 13 | 10 | 0 | 24,15 | |
| 96 | DI DONATO | Francesca | F | 8 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 12 | 8 | 3 | 24,10 | |
| 97 | VENTURA | Emanuele | M | 9 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 13 | 9 | 1 | 24,10 | |
| 98 | BASILISCO | Miriam | F | 8 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,00 | 13 | 7 | 3 | 24,00 | |
| 99 | ERRICOLO | Maria | F | 52 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | KAMIKAZE | 1,40 | 12 | 9 | 1 | 23,40 | |
| 100 | RIZZI | Riccardo | M | 12 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,15 | 9 | 10 | 3 | 23,15 | |
| 101 | SPADARO | Mattia | M | 6 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 13 | 7 | 2 | 23,10 | |
| 102 | MORIONES MACERA | Eva | F | 12 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,10 | 11 | 9 | 2 | 23,10 | |
| 103 | SEDMAK | Christian | M | 13 | MULETI-MULETE | CLANFA | 1,55 | 14 | 9 | -1,55 | 23,00 | |
| 104 | STOPPAR | Jessica | F | 9 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 10 | 6 | 4 | 21,10 | |
| 105 | RISMONDO | Giulia | F | 13 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,10 | 14 | 6 | 0 | 21,10 | |
| 106 | CIUFFI | Enrico | M | 23 | MULI-MULE | BOMBA | 1,80 | 10 | 5 | 4 | 20,80 | |
| 107 | GAMBOZ | Giovanni | M | 25 | MULI-MULE | BOMBA | 1,80 | 10 | 5 | 4 | 20,80 | |
| 108 | VIDALI | Fabian | M | 15 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,60 | 9 | 7 | 2 | 19,60 | |
| 109 | DE PETRIS | Luca | M | 11 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,35 | 10 | 7 | 1 | 19,35 | |
| 110 | HRIBAR | Andrea | M | 16 | MULETI-MULETE | BOMBA | 1,15 | 8 | 7 | 3 | 19,15 | |
| 111 | DI DONATO | Massimiliano | M | 9 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 8 | 5 | 5 | 19,10 | |
| 112 | MORELLI | Gianfranco | M | 47 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,10 | 8 | 10 | 0 | 19,10 | |
| 113 | PIÙ VECIO IN GARA |
GIADROSSI | Guido | M | 61 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,10 | 7 | 6 | 5 | 19,10 |
| 114 | PIÙ PICIA IN GARA |
CUSMICH | Sofia | F | 6 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,00 | 12 | 4 | 2 | 19,00 |
| 115 | BENVENUTI | Jack | M | 11 | FIOI-PICE | CLANFA | 1,40 | 6 | 11 | 0 | 18,40 | |
| 116 | FALZARI | Fabio | M | 50 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,15 | 8 | 9 | 0 | 18,15 | |
| 117 | TOGNETTI | Sofia | F | 9 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 9 | 7 | 0 | 17,10 | |
| 118 | CORTESE | Alice | F | 8 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 8 | 7 | 0 | 16,10 | |
| 119 | CUTOLO | Donato | M | 24 | MULI-MULE | CLANFA | 1,10 | 9 | 6 | 0 | 16,10 | |
| 120 | FONDA | Maurizio | M | 44 | UFO | BOMBA | 2,10 | 9 | 5 | 0 | 16,10 | |
| 121 | PERGOLA | Giulia | F | 9 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,10 | 7 | 5 | 2 | 15,10 | |
| 122 | STARRI | Matteo | M | 28 | MULONI-BABE | CLANFA | 1,15 | 3 | 6 | 3 | 13,15 | |
| 123 | BARZELATTO | Domenico | M | 20 | MULI-MULE | BOMBA | 1,10 | 5 | 5 | 0 | 11,10 | |
| 124 | PANZERA | Adriana | F | 45 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | BOMBA | 1,15 | 0 | 4 | 3 | 8,15 | |
| 125 | LINUSSI | Manuel | M | 8 | FIOI-PICE | CLANFA | 1,15 | 3 | 2 | 0 | 6,15 | |
| 126 | LO DUCA | Marco | M | 41 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,10 | 3 | 1 | 0 | 5,10 | |
| 127 | COK | Lucio | M | 49 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,50 | 2 | 1 | 0 | 4,50 | |
| 128 | LINUSSI | Alice | F | 10 | FIOI-PICE | BOMBA | 1,05 | 0 | 2 | 0 | 3,05 | |
| 129 | il "nontuffo" |
SANSANELLI | Pasquale | M | 43 | UFO | KAMIKAZE | 2,65 | 0 | 0 | 0 | 2,65 |
| 130 | CLANFA DE LEGNO 2012 |
STANESE | Paolo | M | 36 | VECE BOBE-VECE MARANTIGHE | CLANFA | 1,10 | 0 | 1 | 0 | 2,10 |





