

19ª OLIMPIADE dele CLANFE
sabato 25 luglio 2026
stabilimento balneare "Ausonia" - Trieste (Italia)

Classifica categoria U.F.O. 2026
| PIAZZAMENTO ASSOLUTO |
PIAZZAMENTO CATEGORIA |
START | COGNOME | NOME | SEX | ETÀ | CATEGORIA | TUFFO | BONUS | PUNTI TUFFO |
PUNTI SCHIZZO |
PUNTI MORBIN |
PUNTEGGIO FINALE |
| 1 |
![]() RE
dele
CLANFE
2026
|
114 | DI DONATO | Massimiliano | M | 23 | UFO | BOMBA | 2,55 | 25 | 25 | 25 | 77,55 |
| 2 |
1°
CATEGORIA
+
Premio
Speciale
|
97 | PASE | Tommaso | M | 12 | UFO | BOMBA | 2,20 | 25 | 25 | 25 | 77,20 |
| 11 |
2°
CATEGORIA
|
100 | MARTINISI | Gioele | M | 13 | UFO | BOMBA | 2,20 | 25 | 25 | 23 | 75,20 |
| 13 |
3°
CATEGORIA
|
164 | RICCIARDI | Cristian Javier | M | 30 | UFO | BOMBA | 2,50 | 25 | 24 | 23 | 74,50 |
| 30 | 4 | 113 | DELCONTE | Federico | M | 19 | UFO | KAMIKAZE | 2,00 | 25 | 25 | 19 | 71,00 |
| 47 |
5
+
Premio
Speciale
|
131 | TESTEN | Zack | M | 10 | UFO | CLANFA | 2,10 | 25 | 18 | 23 | 68,10 |
| 52 | 6 | 145 | FUSARO | Christian | M | 17 | UFO | CLANFA | 2,30 | 25 | 25 | 15 | 67,30 |
| 64 | 7 | 171 | MERLACH | Kevin | M | 22 | UFO | BOMBA | 2,00 | 24 | 24 | 16 | 66,00 |
| 65 | 8 | 157 | BERTOLINI | Manuel | M | 18 | UFO | BOMBA | 2,25 | 25 | 25 | 13 | 65,25 |
| 70 | 9 | 167 | PESCATORI | Andrea | M | 19 | UFO | BOMBA | 2,15 | 25 | 25 | 12 | 64,15 |
| 75 | 10 | 99 | CELLITTI | Marco | M | 14 | UFO | BOMBA | 2,90 | 24 | 17 | 20 | 63,90 |
| 84 | 11 | 110 | MARINI | Lorenzo | M | 18 | UFO | BOMBA | 2,60 | 24 | 16 | 20 | 62,60 |
| 93 | 12 | 59 | FEDELI | Fabio Massimo | M | 21 | UFO | BOMBA | 2,20 | 25 | 15 | 17 | 59,20 |
| 101 | 13 | 135 | ZOLIA | Matteo | M | 47 | UFO | CLANFA | 2,10 | 23 | 23 | 10 | 58,10 |
| 103 | 14 | 154 | DOSMO | Loris | M | 15 | UFO | BOMBA | 3,00 | 25 | 14 | 16 | 58,00 |
| 115 | 15 | 159 | ZARIC | Aleksandar | M | 15 | UFO | BOMBA | 2,20 | 25 | 18 | 19 | 54,20 |
| 117 | 16 | 172 | MUTTON | Andrea | M | 52 | UFO | CLANFA | 2,30 | 21 | 15 | 15 | 53,30 |
| 119 | 17 | 38 | CIMADOR | Eric | M | 16 | UFO | BOMBA | 2,10 | 23 | 15 | 13 | 53,10 |
| 123 | 18 | 138 | IANNELLO | Thomas | M | 19 | UFO | BOMBA | 2,20 | 20 | 15 | 14 | 51,20 |
| 129 | 19 | 4 | SBISÀ | Christian | M | 36 | UFO | KAMIKAZE | 2,50 | 21 | 21 | 5 | 49,50 |
| 131 | 20 | 173 | MUTTON | Riccardo | M | 18 | UFO | BOMBA | 2,10 | 20 | 12 | 15 | 49,10 |
| 140 | 21 | 5 | SBISÀ | Bryan | M | 15 | UFO | CLANFA | 2,50 | 24 | 12 | 6 | 44,50 |
| n.c. | n.c. | 149 | WRIGHT | Lao | M | 23 | UFO | BOMBA | 2,40 | n.p. | n.p. | n.p. | n.c. |


