
4ª

2015

PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
|
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
|
START | COGNOME | NOME | SESSO | ETÀ | CATEGORIA |
TIPO
ATLETA
|
TEMPO | V.A.M. |
207 |
![]() 1ª
CATEGORIA
|
195 | MAGLI | Caterina | F | 11 | PICI-PICE | PODISTA | 0:22:17,66 | 877 |
220 | 2 | 235 | ELISI | Giulia | F | 10 | PICI-PICE | PODISTA | 0:23:17,34 | 840 |
240 | 3 | 173 | SELLITRI | Gioia | F | 7 | PICI-PICE | PODISTA | 0:25:47,52 | 758 |
244 | 4 | 226 | METON | Gaia | F | 11 | PICI-PICE | PODISTA | 0:26:09,16 | 748 |
257 | 5 | 84 | KRISCJAK | Amelie | F | 7 | PICI-PICE | PODISTA | 0:27:50,51 | 703 |
260 | 6 | 222 | FELICIAN | Alessia | F | 11 | PICI-PICE | PODISTA | 0:28:14,65 | 693 |
263 | 7 | 44 | DI DONATO | Francesca | F | 11 | PICI-PICE | PODISTA | 0:29:48,83 | 656 |
![]() PREMIO
CAGOIA
|
8
+
LA
PIÙ
GIOVANE
PODISTA
|
90 | BEMBI | Giorgia | F | 4 | PICI-PICE | PODISTA | 1:03:58,59 | 306 |
n.p. | n.p. | 118 | CANETTI | Chiara | F | 11 | PICI-PICE | PODISTA | n.p. | n.p. |