1ª Rampigada Santa 2012 - Classifica Podisti Uomini
spiz logo lettere verde
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

iscrizione Rampigada pulsante più sotto

 
2012 rampigada santa 01 locandina WEB
rampigada santa stemma nero trasparente WEB

CLASSIFICA
PODISTI UOMINI
2012

2012 rampigada santa 01 locandina WEB
PIAZZAMENTO
CATEGORIA
PIAZZAMENTO
ASSOLUTO
START COGNOME NOME SESSO ETÀ TIPO
ATLETA
SQUADRA TEMPO
 ghianda oro 3 113 ERMACORA Michele M 39 PODISTA G.S. Aquileia 00.11.41,14
 ghianda argento 4 32 MORETTON Marco M 39 PODISTA da 0 a 2000 00.12.01,00
 ghianda bronzo 5 202 MARASPIN Alessandro M 39 PODISTA A.S.D. Marathon 00.12.01,27
4 6 165 LICEN-PORRO Giacomo M 37 PODISTA Individuale 00.12.22,07
5 9 172 DESTE Emanuele M 17 PODISTA A.S.D. Marathon 00.12.46,92
6 10 212 STERNI Walter M 19 PODISTA A.S.D. Marathon 00.12.47,26
7 13 188 LUPIERI Luca M 36 PODISTA CAI CIM Trieste 00.13.01,00
8 21 217 MILOS Andrea M 22 PODISTA A.S.D. Circolo Canottieri Saturnia 00.14.07,00
9 22 201 GLAVINA Paolo M 41 PODISTA CAI CIM Trieste 00.14.32,00
10 23 167 DEVESCOVI Davide M 44 PODISTA A.S.D. G.S. Amici del Tram de Opicina 00.14.45,23
11 24 219 BIANCHINI Matteo M 15 PODISTA Calzini Sbusai 00.14.48,00
12 32 209 TOSSUTTI Marco M 38 PODISTA CAI CIM Trieste 00.15.04,03
13 33 153 FACCHINI Raffaele M 47 PODISTA Individuale 00.15.04,18
14 34 169 PALMOLUNGO Christian M 43 PODISTA CRAL Poste Trieste 00.15.06,11
15 35 18 STANESE Paolo M 37 PODISTA Clan... Fa! C.N.G.E.I. 00.15.06,17
16 36 198 VALENTINCIC Giovanni M 17 PODISTA Individuale 00.15.07,00
17 37 186 KIRCHMAYER Stefano M 41 PODISTA Pentasport Trieste 00.15.11,51
18 39 143 BALZARELLI Enrico M 25 PODISTA Individuale 00.15.12,86
19 40 155 SACCANI Sebastiano M 28 PODISTA Individuale 00.15.14,76
20 41 46 VERGINE Roberto M 46 PODISTA Individuale 00.15.14,93
21 43 92 DOPUGGI Paolo M 38 PODISTA Team Rebus 00.15.24,78
22 46 139 VAGELLI Luciano M 50 PODISTA Individuale 00.15.36,02
23 47 17 RIZZETTO Gino M 32 PODISTA Individuale 00.15.51,33
24 49 223 QUERIN Stefano M 34 PODISTA Individuale 00.15.55,58
25 50 152 MANNA Diego M 33 PODISTA A.S.D. Mappets 00.15.56,17
26 51 80 BARTULOVICH Lorenzo M 29 PODISTA S.S.D. Gaja Orienteering 00.15.57,00
27 55 181 GIORGI Marco M 49 PODISTA A.S.D. Sportiamo 00.16.05,17
28 56 127 ZENNARO Michele M 30 PODISTA Individuale 00.16.05,91
29 57 94 MANUTO Stefano M 41 PODISTA Athletic Club Trieste 00.16.07,05
30 60 47 DEYME Paolo M 43 PODISTA C.R.S. Vigili del Fuoco Trieste 00.16.24,25
31 61 193 LOMBARDO Pierangelo M 27 PODISTA Podisti Farlocchi 00.16.29,76
32 63 182 TOGNON Fabrizio M 39 PODISTA Individuale 00.16.36,67
33 64 218 BIANCHINI Dario M 57 PODISTA Running World Trieste 00.16.39,00
34 66 77 ELISI Emiliano M 37 PODISTA Amici del Porto di Trieste 00.16.42,51
35 69 125 RAI Guido M 47 PODISTA Individuale 00.16.49,28
36 70 74 FERRARI Franco M 58 PODISTA A.S.D. Gruppo Marciatori Gorizia 00.16.50,00
37 72 104 DEL CORE Paolo M 47 PODISTA Individuale 00.16.55,58
38 73 103 VEGLIACH Roberto M 55 PODISTA A.S.D. Sci Club 70 00.17.02,42
39 77 161 STADARI Alessandro M 33 PODISTA A.S.D. Circolo Canottieri Saturnia 00.17.10,34
40 78 174 SLAVICH Marco M 22 PODISTA Individuale 00.17.15,06
41 80 141 VERZIERA Lucio M 44 PODISTA Individuale 00.17.20,17
42 83 26 VALENTI Roberto M 45 PODISTA Individuale 00.17.23,59
43 84 205 ZULIANI Nicola M 33 PODISTA Individuale 00.17.25,00
44 85 105 PURINANI Roberto M 52 PODISTA A.S.D. Sci Club 70 00.17.28,28
45 90 109 GROPPAZZI Andrea M 13 PODISTA Gruppo Vulkan MTB 00.17.44,00
46 92 108 GROPPAZZI Edoardo M 44 PODISTA Gruppo Vulkan MTB 00.17.47,00
47 94 187 CERMELJ Giuliano M 39 PODISTA Individuale 00.17.48,12
48 95 70 ZOLIA Matteo M 33 PODISTA Tigrotti della Val Rosandra 00.17.48,93
49 96 61 GIACOMINI Roberto M 54 PODISTA Tigrotti della Val Rosandra 00.17.49,09
50 97 62 BOCCIAI Marco M 50 PODISTA Tigrotti della Val Rosandra 00.17.51,43
51 101 175 SLAVICH Denis M 50 PODISTA C.R.S. Vigili del Fuoco Trieste 00.18.03,96
52 102 13 MEDVET Eric M 33 PODISTA A.S.D. Mappets 00.18.07,49
53 103 129 MALLE Maurizio M 53 PODISTA Individuale 00.18.12,00
54 108 225 CERVIA Andrea M 40 PODISTA Individuale 00.18.29,82
55 109 40 PELESSONI Renato M 49 PODISTA S.S.D. Gaja Orienteering 00.18.33,00
56 111 138 VIOLA Paolo M 56 PODISTA A.S.D. G.S. Amici del Tram de Opicina 00.18.38,00
57 114 140 CHIZZO Aldo M 57 PODISTA Individuale 00.18.39,58
58 115 171 SANCIN Renato M 41 PODISTA S.D. Breg S.S. 00.18.41,05
59 120 98 LONIE Jason M 39 PODISTA CRAL Poste Trieste 00.18.52,77
60 125 128 UDOVICI Giorgio M 61 PODISTA CAI CIM Trieste 00.19.11,51
61 127 144 STENTA Martino M 34 PODISTA Individuale 00.19.14,00
62 128 81 BRACCO Dario M 51 PODISTA Tigrotti della Val Rosandra 00.19.17,43
63 134 42 LEONI Gianluca M 45 PODISTA S.S.D. Gaja Orienteering 00.19.31,71
64 137 91 MEDIN Michele M 44 PODISTA Individuale 00.19.41,05
65 140 28 GIURGIOVICH Andrea M 34 PODISTA A.S.D. Podistica Fiamma Trieste 00.19.51,14
66 143 72 ROZZI Alessio M 34 PODISTA S.S.D. Gaja Orienteering 00.20.07,91
67 144 119 FABRIS Fabio M 53 PODISTA Gruppo Tempest 00.20.15,54
68 151 75 FURLANETTO Giulio M 49 PODISTA Pentasport Trieste 00.20.27,62
69 152 130 SURACE Fabio M 53 PODISTA Individuale 00.20.28,21
70 157 71 RUZZIER Fiorenzo M 52 PODISTA S.S.D. Gaja Orienteering 00.20.42,69
71 158 135 ROBERTI Roberto M 52 PODISTA C.U.S. Trieste 00.20.44,19
72 161 192 MARINUZZI Giuseppe M 52 PODISTA CRAL Trieste Trasporti 00.20.55,83
73 177 190 MARGIORE Andrea M 46 PODISTA CRAL Trieste Trasporti 00.22.33,03
74 178 200 LO VULLO PERUGGINI Ivan M 34 PODISTA Individuale 00.22.35,03
75 179 19 ZACCARIA Michele M 26 PODISTA Individuale 00.22.49,77
76 193 168 UMARI Davide M 30 PODISTA S.S.D. Gaja Orienteering 00.26.13,32
77 202 67 BONIFACIO Paolo M 53 PODISTA Orcozio! Team 00.32.18,34
78 203 43 ZAZZARA Tullio M 57 PODISTA A.S.D. Mappets 00.32.28,02
  n/c 21 AMARICCI Adriano M 33 PODISTA A.S.D. Audace s.t.
  n/c 10 FURLAN Edi M 30 PODISTA Individuale s.t.
  n/c 15 GRANDO Enrico M 50 PODISTA Amici De Rebula s.t.
  n/c 224 PISK Cristian M 36 PODISTA Filipides s.t.
  n/c 95 SAVIANO Giuseppe M 52 PODISTA A.S.D. Pool Sport Trieste s.t.
  n/c 45 SPOLIARICH Fabio M 45 PODISTA Individuale s.t.
  n/c 179 ZACCARIA Piero M 41 PODISTA Individuale s.t.

Contatti - Contacts

spiz logo spiz.it trasparente

SPIZ Associazione di Promozione Sociale

via Giacomo Matteotti 20/a

34138 – Trieste (Italia)

Codice Fiscale 90123670326

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022

 www.spiz.it

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 +39 339 378 17 03

  

Sostieni SPIZ

SPIZ è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) riconosciuta a livello istituzionale (Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022 - ex iscrizione n.572 al Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto n.8/CULT dell'8 gennaio 2016).

SPIZ A.P.S. è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, promuovendo e/o sostenendo progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca.

SPIZ A.P.S. opera su base volontaria e senza finalità di lucro.

Ne consegue che per sviluppare le proprie attività ha bisogno dell'aiuto di tutti. Anche del Vostro.

Chiunque desiderasse sostenerci può farlo in qualsiasi momento scegliendo il metodo di sostegno preferito.

 
 
 
 
Donazione Libera tramite PayPal