11ª Rampigada Santa 2022 - Classifica Assoluta Podisti Uomini
spiz logo lettere verde
::SPIZ.it Associazione di Promozione Sociale
un altro mondo xè posibile, e noi gavemo spiz de realizarlo!

Login

xe gratis e xe pratico !

iscrizione Rampigada pulsante più sotto

 
rampigada santa stemma trasparente 6B8E23
spiz logo spiz.it trasparente associazione promozione sociale 6B8E23
11ª RAMPIGADA SANTA
Se se pol andar su de là a pie e in bici... se pol andar a pie e in bici per tuto
domenica 18 settembre 2022
Scala Santa - Trieste (Italia)
2022 rampigada santa 11 locandina mini
 
CONCORRENTI
PREMIATI 2022
 
classifica
ASSOLUTA 2022
 
classifica speciale
DUATHLON SANTO 2022
 
classifiche
CICLISMO DONNE 2022
 
classifiche
PODISMO DONNE 2022
 
classifiche
CICLISMO UOMINI 2022
 
classifiche
PODISMO UOMINI 2022
 
Classifica Assoluta Podisti Uomini 2022
 
PIAZZAMENTO ASSOLUTO PIAZZAMENTO CATEGORIA START COGNOME NOME SEX ETÀ CATEGORIA GARA TEMPO V.A.M.
4
ghianda oro
PODISTA
UOMO
ASSOLUTO
158 CERNAZ Federico M 18 MULI-MULE PODISTA 11:59,95 1.630
5
ghianda oro
CATEGORIA
+
DUATHLETA
UOMO
3 STERNI Riccardo M 33 MULONI-MULONE PODISTA 12:10,46 1.607
6 2 195 BALESTRA Elia M 28 MULONI-MULONE PODISTA 12:27,43 1.570
8
ghianda oro
CATEGORIA
160 SERGAS Pietro M 16 MULI-MULE PODISTA 12:42,77 1.539
10
3
+
1*
DUATHLETA
UOMO
168 BOLE Miran M 35 MULONI-MULONE PODISTA 13:34,54 1.441
11
ghianda oro
CATEGORIA
180 NAIMI Alessandro M 47 MATI-BABE PODISTA 13:47,39 1.418
13 2 71 TAUCERI Federico M 24 MULI-MULE PODISTA 14:06,67 1.386
16
ghianda oro
CATEGORIA
+
DUATHLETA
UOMO
200 MICOLAUCICH Fabrizio M 52 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 14:17,28 1.369
17 4 16 GERLI Matteo M 35 MULONI-MULONE PODISTA 14:23,81 1.359
18 5 148 BERTOCCHI Luca M 32 MULONI-MULONE PODISTA 14:26,08 1.355
19 3 181 RIVETTA Alessandro M 18 MULI-MULE PODISTA 14:34,86 1.341
20 6 199 SURACE Piero M 27 MULONI-MULONE PODISTA 14:40,76 1.332
23 2 192 ZONTA Antonio M 45 MATI-BABE PODISTA 15:00,95 1.303
26
ghianda oro
CATEGORIA
88 FABRIS Matteo M 14 MULETI-MULETE PODISTA 15:22,90 1.272
28 2 144 SAVELLA Matteo M 13 MULETI-MULETE PODISTA 15:54,11 1.230
29 2 95 COCETTI Roberto M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 15:57,52 1.226
30 3 63 RUMIZ Marco M 48 MATI-BABE PODISTA 15:58,78 1.224
33 4 12 GELETTI Erik M 25 MULI-MULE PODISTA 16:03,78 1.218
34 3 137 FRAIA Luciano M 53 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 16:07,48 1.213
37 4 64 GHIRA Andrea M 44 MATI-BABE PODISTA 16:27,58 1.188
38 5 84 ZOLIA Matteo M 43 MATI-BABE PODISTA 16:30,75 1.185
40 3 48 FERLUGA Matej M 14 MULETI-MULETE PODISTA 16:36,27 1.178
41 4 104 VISINTINI Andrea M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 16:36,73 1.177
42 5 73 CRASNICH Fabiano M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 16:37,37 1.177
48 6 97 AVANZINI Filippo M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 16:50,70 1.161
50 6 150 DE CALO' Alessandro M 49 MATI-BABE PODISTA 17:00,24 1.150
51 7 174 DONATO Gabriele M 46 MATI-BABE PODISTA 17:02,13 1.148
52 8 46 FERLUGA Peter M 47 MATI-BABE PODISTA 17:04,31 1.146
53 7 118 TUTONE Mario M 34 MULONI-MULONE PODISTA 17:07,81 1.142
54 8 190 PERSOGLIA Marco M 28 MULONI-MULONE PODISTA 17:08,99 1.141
55 5 34 DALLA MORA Francesco M 21 MULI-MULE PODISTA 17:23,77 1.124
58
ghianda oro
CATEGORIA
38 RUSICH Alessandro M 62 ETERNI-ETERNE PODISTA 17:31,88 1.116
60 9 67 DEL BELLO Federico M 28 MULONI-MULONE PODISTA 17:33,49 1.114
61 2 31 VAGELLI Luciano M 60 ETERNI-ETERNE PODISTA 17:42,53 1.105
63 7 41 BENOLICH Dario M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 17:51,46 1.095
64 10 72 BARATELLA Pietro M 33 MULONI-MULONE PODISTA 17:52,22 1.095
65 3 85 SCARPA Giulio M 65 ETERNI-ETERNE PODISTA 17:59,97 1.087
66 4 197 ITRI Andrea M 63 ETERNI-ETERNE PODISTA 18:00,95 1.086
68 9 145 SAVELLA Nicola M 49 MATI-BABE PODISTA 18:02,51 1.084
69 10 142 DOPUGGI Paolo M 48 MATI-BABE PODISTA 18:03,77 1.083
70 8 9 MANZAN Mario M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 18:05,70 1.081
71 6 50 GOLDIN Matteo M 16 MULI-MULE PODISTA 18:06,19 1.080
73 11 78 VIDMAR Luca M 49 MATI-BABE PODISTA 18:12,41 1.074
74 4 94 DELLA VALLE Zeno M 14 MULETI-MULETE PODISTA 18:12,42 1.074
76 5 171 CLEMENTE Mauro M 60 ETERNI-ETERNE PODISTA 18:23,64 1.063
78 12 169 GORELLA Cristian M 48 MATI-BABE PODISTA 18:26,47 1.061
80 9 62 BUSSANI Gianfranco M 58 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 18:34,29 1.053
83 13 154 EHNVALL Kennet Matias M 40 MATI-BABE PODISTA 18:48,54 1.040
85 11 36 FURLAN Lorenzo M 33 MULONI-MULONE PODISTA 19:04,55 1.025
87 10 54 SABADIN Daniele M 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 19:12,00 1.019
88 6 44 SLAVICH Denis M 60 ETERNI-ETERNE PODISTA 19:18,61 1.013
89 12 157 GUSTIN Gianluca M 35 MULONI-MULONE PODISTA 19:19,77 1.012
90 11 14 CARBONE Antonio Maria M 57 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 19:21,00 1.011
91 12 65 VITALE Lorenzo M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 19:26,20 1.006
92 7 173 RUZZIER Sergio M 65 ETERNI-ETERNE PODISTA 19:30,61 1.003
93 8 119 BIANCHINI Dario M 66 ETERNI-ETERNE PODISTA 19:37,06 997
94 13 126 VERC Peter M 39 MULONI-MULONE PODISTA 19:40,78 994
95 14 22 MINOZZI Flavio M 46 MATI-BABE PODISTA 19:46,48 989
96 15 17 RAMPOGNA Gabriele M 44 MATI-BABE PODISTA 19:49,01 987
97 13 159 RECUPERO Stefano M 55 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 19:52,10 984
100 16 188 QUERIN Stefano M 44 MATI-BABE PODISTA 19:58,16 980
103 17 193 FERRERO Leonardo M 45 MATI-BABE PODISTA 20:01,68 977
104 18 132 MONTELLO Andrea M 42 MATI-BABE PODISTA 20:08,57 971
106 14 196 BLASINA Francesco M 37 MULONI-MULONE PODISTA 20:23,48 959
107 15 191 LONGO Giacomo M 35 MULONI-MULONE PODISTA 20:24,48 958
109 9 162 STEFANI Claudio M 67 ETERNI-ETERNE PODISTA 20:28,26 955
112 10 112 PASTORI Roberto M 63 ETERNI-ETERNE PODISTA 20:37,19 949
113 11 92 VIOLA Paolo M 66 ETERNI-ETERNE PODISTA 20:39,79 947
114 14 127 BRESICH Cristiano M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 20:39,85 947
115 15 102 GURTNER Paolo M 54 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 20:40,13 946
116 16 156 FALCONER Gabriele M 32 MULONI-MULONE PODISTA 20:44,43 943
118 12 110 BOCCIAI Marco M 60 ETERNI-ETERNE PODISTA 20:47,23 941
121 19 155 LONIE Jason M 49 MATI-BABE PODISTA 21:09,32 925
122 13 109 FRUTTERO Maurizio M 61 ETERNI-ETERNE PODISTA 21:11,18 923
123
ghianda oro
CATEGORIA
187 FURLANI Mattia M 9 PICI-PICE PODISTA 21:12,55 922
124 16 113 MILLO Maurizio M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 21:21,56 916
125 14 183 VIOLA Paolo 2 M 66 ETERNI-ETERNE PODISTA 21:22,76 915
126 17 125 BERNARDINI Francesco M 33 MULONI-MULONE PODISTA 21:31,18 909
128 15 90 DALLA MORA Fabio M 66 ETERNI-ETERNE PODISTA 21:41,10 902
129 5 182 FUCCI Giulio M 13 MULETI-MULETE PODISTA 21:44,95 899
130 16 122 PURINANI Silvano M 60 ETERNI-ETERNE PODISTA 21:46,38 898
132 20 33 ROZZI Alessio M 44 MATI-BABE PODISTA 21:49,32 896
133 21 24 FURLAN Daniele M 40 MATI-BABE PODISTA 21:55,53 892
135 22 10 BARISI Alessandro M 44 MATI-BABE PODISTA 22:00,07 889
136 17 115 BRACCO Dario M 61 ETERNI-ETERNE PODISTA 22:01,09 888
138 17 80 CERVIA Andrea M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 22:02,51 887
139 18 111 GIACOMINI Roberto M 64 ETERNI-ETERNE PODISTA 22:04,61 886
140 19 117 BERNARD Giorgio M 70 ETERNI-ETERNE PODISTA 22:11,31 882
141 20 37 FURLANI Ado M 69 ETERNI-ETERNE PODISTA 22:20,49 876
144 18 100 SKRBEC Damiano M 50 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA 22:31,94 868
145 6 123 DORLIGUZZO Elia M 12 MULETI-MULETE PODISTA 22:37,94 864
147 23 82 ZANNIER Stefano M 46 MATI-BABE PODISTA 22:46,49 859
150 21 55 MONDO Manlio M 75 ETERNI-ETERNE PODISTA 22:52,17 855
151 22 74 MAURO Ferruccio M 72 ETERNI-ETERNE PODISTA 23:04,16 848
152
2
+
podisti uomo piu giovane WEB icon
PODISTA
UOMO
PIÙ
GIOVANE
153 EHNVALL Alexander Isaac M 6 PICI-PICE PODISTA 23:11,70 843
153 23 128 SEPIN Claudio M 78 ETERNI-ETERNE PODISTA 23:11,76 843
154 18 27 RIGO Francesco M 36 MULONI-MULONE PODISTA 23:15,47 841
156 24 170 GIACOBBE Maurizio M 44 MATI-BABE PODISTA 23:20,02 838
157 24 176 SCROBOGNA Giorgio M 62 ETERNI-ETERNE PODISTA 23:23,31 836
165 25 106 RUZZIER Marino M 71 ETERNI-ETERNE PODISTA 24:36,71 795
168 25 151 TURCO Gianluca M 43 MATI-BABE PODISTA 25:02,76 781
171
26
+
podisti uomo meno giovane WEB icon
PODISTA
UOMO
MENO
GIOVANE
138 MASETTI Roberto M 82 ETERNI-ETERNE PODISTA 26:13,64 746
172 3 140 DOPUGGI Tommaso M 9 PICI-PICE PODISTA 26:14,89 745
174 4 165 VERZIERA Pietro M 9 PICI-PICE PODISTA 26:46,09 731
175 27 19 SPEDICATI Stefano M 73 ETERNI-ETERNE PODISTA 26:51,86 728
177 26 5 ZAPPATERRA Luca M 44 MATI-BABE PODISTA 27:46,32 704
178 5 2 DILISSANO Piero M 11 PICI-PICE PODISTA 27:55,74 700
179 6 1 VASCOTTO Matteo M 10 PICI-PICE PODISTA 27:55,74 700
185 7 201 SAKSIDA Ryan M 8 PICI-PICE PODISTA 42:27,87 461
n.c. n.c. 7 GHERBASSI Giampietro M 47 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.c. n.c. 21 ENGLANDI Sergio M 83 ETERNI-ETERNE PODISTA n.p. n.p.
n.c. n.c. 56 FABRIS Cosimo M 21 MULI-MULE PODISTA n.p. n.p.
n.c. n.c. 58 BENOLICH Gianfranco M 56 VECE BOBE-VECE MARANTIGHE PODISTA n.p. n.p.
n.c. n.c. 60 LA COGNATA Davide M 41 MATI-BABE PODISTA n.p. n.p.
n.c. n.c. 163 SCIUCCA Stefano M 15 MULETI-MULETE PODISTA n.p. n.p.
                     

Contatti - Contacts

spiz logo spiz.it trasparente

SPIZ Associazione di Promozione Sociale

via Giacomo Matteotti 20/a

34138 – Trieste (Italia)

Codice Fiscale 90123670326

Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022

 www.spiz.it

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 +39 339 378 17 03

  

Sostieni SPIZ

SPIZ è una Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) riconosciuta a livello istituzionale (Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con Decreto n°2691/GRFVG del 20 maggio 2022 - ex iscrizione n.572 al Registro Regionale del Friuli Venezia Giulia delle Associazioni di Promozione Sociale con Decreto n.8/CULT dell'8 gennaio 2016).

SPIZ A.P.S. è costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, promuovendo e/o sostenendo progetti e attività qualificate, con finalità formative, educative, culturali e di ricerca.

SPIZ A.P.S. opera su base volontaria e senza finalità di lucro.

Ne consegue che per sviluppare le proprie attività ha bisogno dell'aiuto di tutti. Anche del Vostro.

Chiunque desiderasse sostenerci può farlo in qualsiasi momento scegliendo il metodo di sostegno preferito.

 
 
 
 
Donazione Libera tramite PayPal